Aaspere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond ettevõtted
Aadressiga Aaspere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond on registris 30 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Aaspere Agro 10549075 | 1999 | 6 050 900 € | 32 | ei kajastu |
| Indrem Elementmajad Osaühing 11121215 | 2005 | 676 793 € | 4 | ei kajastu |
| KÕRVENIIDU VEOD Osaühing 11480569 | 2008 | 151 416 € | 1 | ei kajastu |
| Tartu Reklaamteenused OÜ 12002062 | 2010 | 71 272 € | 0 | ei kajastu |
| Estimate OÜ 11890020 | 2010 | 53 183 € | 1 | ei kajastu |
| Tulundusühistu AARE ELEKTER 10693932 | 2001 | 52 981 € | 2 | ei kajastu |
| MIREE OÜ 12268676 | 2012 | 21 593 € | 1 | ei kajastu |
| CM Motors OÜ 12992159 | 2016 | 11 375 € | 1 | ei kajastu |
| Helge tulevik OÜ 14129163 | 2016 | 9548 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Külavara 12773049 | 2014 | 9384 € | 0 | ei kajastu |
| Winzet OÜ 16030664 | 2020 | 9082 € | 1 | ei kajastu |
| Temron Tootmine OÜ 16442547 | 2022 | 6013 € | 0 | ei kajastu |
| Hilp&Harakas OÜ 16372011 | 2021 | 5740 € | 0 | ei kajastu |
| M PRO OÜ 14224631 | 2017 | 5050 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing REINEBERG 10196984 | 1997 | 1975 € | 0 | ei kajastu |
| Loovuslaut OÜ 16214045 | 2021 | 1376 € | 0 | ei kajastu |
| CERVOS Holding OÜ 16438787 | 2022 | 1179 € | 0 | ei kajastu |
| Korrastuskonsultant OÜ 17093193 | 2024 | 1015 € | 0 | ei kajastu |
| Välktrans OÜ 14562428 | 2018 | 380 € | 0 | ei kajastu |
| PROducer Group OÜ 17054842 | 2024 | 203 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kohtumine Loodusega 14369476 | 2017 | 50,00 € | 0 | ei kajastu |
| Spordiklubi Noorelt Liikuma 80583346 | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ants Margat'i Ööbiku talu 10603739 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| Eve Heinmets 11822432 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Haljala vald, Aaspere küla, Kase tee 4 korteriühistu 80008330 | 1997 | — | 0 | ei kajastu |
| Haljala vald, Aaspere küla, Tamme tee 6 korteriühistu 80479583 | 2018 | — | 0 | ei kajastu |
| Halla Furniture OÜ 14282083 | 2017 | — | 2 | ei kajastu |
| OÜ EHITUSKUNN 17493030 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| RALF NAGEL 11523066 | 2008 | — | — | ei kajastu |
| Simple EDA Global Services OÜ 16753470 | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.