Enge küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond ettevõtted
Aadressiga Enge küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond on registris 15 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| K.L Nordvara OÜ 11426009 | 2007 | 3 353 832 € | 28 | ei kajastu |
| Näpuvalge OÜ 14359325 | 2017 | 453 392 € | 1 | ei kajastu |
| Elpac OÜ 16502330 | 2022 | 63 770 € | 1 | ei kajastu |
| ArnaMor osaühing 16868002 | 2023 | 38 478 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ R5 Trans 16089249 | 2020 | 33 891 € | 1 | ei kajastu |
| Metsaspot OÜ 17019009 | 2024 | 32 315 € | 0 | ei kajastu |
| V8 OÜ 11992766 | 2010 | 26 602 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Ajavahe 14637563 | 2019 | 23 669 € | 1 | ei kajastu |
| StroiMeh OÜ 14701901 | 2019 | 18 139 € | 1 | ei kajastu |
| Õnnemünt OÜ 16585936 | 2022 | 4598 € | 0 | ei kajastu |
| 2day Invest OÜ 16529702 | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Jüri Nurmik 11928490 | 2010 | — | — | ei kajastu |
| KESTAD OÜ 12661362 | 2014 | — | 0 | ei kajastu |
| MehStroi OÜ 16690082 | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| Põhja-Pärnumaa vald, Enge küla, Pargimaja korteriühistu 80418452 | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.