Hummuli alevik, Tõrva vald, Valga maakond ettevõtted
Aadressiga Hummuli alevik, Tõrva vald, Valga maakond on registris 36 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Hummuli Agro 10081382 | 1996 | 9 525 755 € | 57 | ei kajastu |
| Väimela Põllumajanduse Osaühing 10242023 | 1997 | 2 130 962 € | 0 | ei kajastu |
| Valnex OÜ 14010462 | 2016 | 141 615 € | 2 | ei kajastu |
| Alffi OÜ 14469580 | 2018 | 103 690 € | 3 | ei kajastu |
| Energiapargid OÜ 16338362 | 2021 | 91 355 € | 0 | ei kajastu |
| JV KATUS OÜ 12912947 | 2015 | 57 890 € | 1 | ei kajastu |
| Saavasteloos OÜ 14229410 | 2017 | 57 821 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ METSATEE 10630038 | 2000 | 31 411 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Miksmaks 11948222 | 2010 | 19 858 € | 1 | ei kajastu |
| Juuksurituba OÜ 16294771 | 2021 | 18 364 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Saivo 14234138 | 2017 | 11 988 € | 0 | ei kajastu |
| Alffi Teenused OÜ 16866291 | 2023 | 9042 € | 0 | ei kajastu |
| Krismeen OÜ 14950946 | 2020 | 2462 € | 0 | ei kajastu |
| hummteh OÜ 16610634 | 2022 | 130 € | 0 | ei kajastu |
| Arantec OÜ 10766588 | 2001 | 105 € | 3 | ei kajastu |
| Hummuli Maaparandusühistu 80405260 | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Hummuli Arendus 80321971 | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Hummuli Jahiselts 80361999 | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Hummuli Noortekeskus 80229700 | 2005 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| MTÜ Hummuli Naisselts 80411154 | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Soetaguse Maaparandusühistu 80404941 | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Texpro Holding OÜ 11376352 | 2007 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| EVELIN VEESAAR 10767895 | 2001 | — | — | ei kajastu |
| KERSTI SIREL 10768860 | 2001 | — | — | ei kajastu |
| KevadKirss OÜ 17009749 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Knut Turk 17512543 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Osaühing AMT Prilex Grupp 16614483 | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ ESKAALE GRUPP 11233440 | 2006 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ VALLAI 10050335 | 1996 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ VIREYA 17516877 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Sevek Trans OÜ 14574704 | 2018 | — | 1 | 460 € |
| Tiiu Soer TI-RI Äri 10051375 | 1996 | — | 1 | ei kajastu |
| TOIVO HARK 11005118 | 2004 | — | — | ei kajastu |
| Tõrva vald, Hummuli alevik, Vee tn 1 korteriühistu 80101117 | 1999 | — | 0 | ei kajastu |
| Tõrva vald, Hummuli alevik, Vee tn 2 korteriühistu 80081768 | 1999 | — | 0 | ei kajastu |
| Tõrva vald, Hummuli alevik, Vee tn 3 korteriühistu 80093501 | 1999 | — | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.