Asukoht EHAK 2893
Kavaru küla, Pärnu linn, Pärnu maakond ettevõtted
Aadressiga Kavaru küla, Pärnu linn, Pärnu maakond on registris 11 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid11
- Müügitulu kokku60 tuh €
- Töötajaid kokku1
- Maksuvõlglaste nimekirjas1
Ettevõtted
EHAK 2893Näidatakse 11 ettevõtet 11 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Taevapiir OÜRegistrikood 14116031 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2016 | 52 269 € | 1 | Maksuvõlg 303 € |
| Ralforest OÜRegistrikood 16531202 | Metsamajandust abistavad tegevused | 2022 | 8160 € | 0 | ei kajastu |
| Kavaru KülaseltsRegistrikood 80217771 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused | 2005 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Aasar MikkRegistrikood 10625557 | Merekalapüük | 2000 | — | — | ei kajastu |
| Ain PoomRegistrikood 10719881 | Merekalapüük | 2000 | — | — | ei kajastu |
| Arvo KaljurandRegistrikood 10644129 | Merekalapüük | 2000 | — | — | ei kajastu |
| Elsa RandRegistrikood 10595081 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 1999 | — | — | ei kajastu |
| Enn PoomRegistrikood 10644187 | Merekalapüük | 2000 | — | — | ei kajastu |
| Jaan LaheRegistrikood 10817765 | Merekalapüük | 2001 | — | — | ei kajastu |
| osaühing NAUTIC ABIRegistrikood 11030493 | Muu teenindus | 2004 | — | 0 | ei kajastu |
| Urmas Mets, Manguse taluRegistrikood 11818991 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 2009 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.