Kelvingi küla, Viimsi vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Kelvingi küla, Viimsi vald, Harju maakond on registris 161 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Lubtec OÜ 12396109 | 2012 | 6 893 173 € | 7 | ei kajastu |
| Valgre Residence OÜ 14187261 | 2017 | 2 375 881 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Feniston 10427604 | 1998 | 2 310 869 € | 3 | ei kajastu |
| AVEN OÜ 11416086 | 2007 | 2 115 754 € | 15 | ei kajastu |
| Compass OÜ 11430117 | 2007 | 1 878 693 € | 18 | 33 146 € |
| Osaühing AARIBER 10977776 | 2003 | 1 541 875 € | 2 | ei kajastu |
| LucasOil Moto Invest OÜ 12377260 | 2012 | 1 354 519 € | 1 | 14 979 € |
| Direccion OÜ 11920608 | 2010 | 410 872 € | 6 | ei kajastu |
| Alcandra Trans OÜ 11057888 | 2004 | 385 461 € | 11 | ei kajastu |
| ANPLEX OÜ 12815012 | 2015 | 244 828 € | 1 | ei kajastu |
| MAN Baltic OÜ 10420418 | 1998 | 208 083 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing EUROFEX 10858853 | 2002 | 206 658 € | 1 | ei kajastu |
| TrendMaakler OÜ 10809777 | 2001 | 132 565 € | 1 | ei kajastu |
| Coolhouse OÜ 11353026 | 2007 | 124 170 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Lexistare 10074206 | 1996 | 120 422 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ MS PRODUCTIONS 16754847 | 2023 | 115 333 € | 1 | ei kajastu |
| Kristel Leppmets OÜ 16550056 | 2022 | 107 574 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ MAEH 12709695 | 2014 | 104 998 € | 1 | ei kajastu |
| JMP OÜ 14590608 | 2018 | 100 523 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ PÜRAMIID EHITUS 10454386 | 1998 | 93 826 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ PAB & KO 10945279 | 2003 | 89 831 € | 0 | ei kajastu |
| Visualstory OÜ 14985888 | 2020 | 74 524 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing ANN AIR 10562816 | 1999 | 73 302 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing AUTOART 10711883 | 2000 | 70 799 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Linken VH 12145181 | 2011 | 67 739 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Agentuur 11276283 | 2006 | 65 965 € | 1 | ei kajastu |
| KMR Sailing Osaühing 11312530 | 2006 | 65 280 € | 0 | ei kajastu |
| Kusaka OÜ 12423094 | 2013 | 61 335 € | 0 | ei kajastu |
| Finsolution OÜ 16890349 | 2024 | 55 030 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing UTREK CONSULT 11468278 | 2008 | 54 162 € | 0 | ei kajastu |
| Glissaaded Osaühing 12220280 | 2012 | 49 787 € | 2 | ei kajastu |
| CSBM OÜ 16877366 | 2023 | 45 010 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Estero Haldus 11126885 | 2005 | 44 983 € | 1 | ei kajastu |
| Nesia Capital OÜ 16039323 | 2020 | 44 575 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Mad Force 11092028 | 2004 | 43 282 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Superstaarbook 14590778 | 2018 | 39 799 € | 1 | ei kajastu |
| Võru Kinnisvarahooldus Osaühing 11372443 | 2007 | 39 785 € | 0 | ei kajastu |
| Ameris Trade OÜ 11210456 | 2006 | 38 507 € | 0 | ei kajastu |
| Conditio Grupp OÜ 11545234 | 2008 | 37 454 € | 1 | ei kajastu |
| Arera OÜ 16241473 | 2021 | 37 440 € | 0 | ei kajastu |
| THAEM OÜ 17008075 | 2024 | 36 000 € | 0 | ei kajastu |
| KRISMIX INVESTEERINGUD OÜ 11193315 | 2005 | 34 600 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lucasinvestments 16030546 | 2020 | 33 103 € | 0 | ei kajastu |
| Home Star Invest OÜ 14104051 | 2016 | 32 117 € | 1 | ei kajastu |
| KODUDISAIN OÜ 10939988 | 2003 | 31 974 € | 0 | ei kajastu |
| Pihlakapiigad OÜ 14746522 | 2019 | 31 689 € | 1 | ei kajastu |
| JPL OÜ 16984694 | 2024 | 31 182 € | 0 | ei kajastu |
| Energo Inspira OÜ 11214325 | 2006 | 28 860 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Brando Consulting 10479676 | 1998 | 27 269 € | 1 | ei kajastu |
| D.B. INVESTMENTS OSAÜHING 10808602 | 2001 | 26 480 € | 1 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.