Asukoht EHAK 3077
Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond ettevõtted
Aadressiga Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond on registris 8 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid8
- Müügitulu kokku214 tuh €
- Töötajaid kokku2
- Maksuvõlglaste nimekirjas0
Ettevõtted
EHAK 3077Näidatakse 8 ettevõtet 8 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainaste OÜRegistrikood 12619093 | Metsamajandust abistavad tegevused | 2014 | 76 914 € | 0 | ei kajastu |
| KP Pärnsalu OÜRegistrikood 17117380 | Piimakarjakasvatus | 2024 | 58 009 € | 0 | ei kajastu |
| Massu Talu OÜRegistrikood 12243050 | Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2012 | 51 831 € | 1 | ei kajastu |
| Rvr OÜRegistrikood 16025976 | Muud eriehitustööd | 2020 | 12 803 € | 1 | ei kajastu |
| ForestHold OÜRegistrikood 16740963 | Muud kaeve- ja mullatööd | 2023 | 12 245 € | 0 | ei kajastu |
| Väeka Veis OÜRegistrikood 14977804 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 2020 | 1935 € | 0 | ei kajastu |
| Niidu Academy OÜRegistrikood 17574975 | Keeleõpe | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Pärnsalu Ado Massu taluRegistrikood 10313705 | Taimekasvatuse abitegevused | 1997 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.