Asukoht EHAK 3140
Kirivalla küla, Kose vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Kirivalla küla, Kose vald, Harju maakond on registris 6 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid6
- Müügitulu kokku23 tuh €
- Töötajaid kokku0
- Maksuvõlglaste nimekirjas0
Ettevõtted
EHAK 3140Näidatakse 6 ettevõtet 6 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Exnovo OÜRegistrikood 12708299 | Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2014 | 11 400 € | 0 | ei kajastu |
| Kirsi Workshop OÜRegistrikood 16198613 | Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2021 | 10 605 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ToimetisRegistrikood 14531244 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2018 | 1283 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Tort ja LusikasRegistrikood 14649945 | Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 2019 | 41,00 € | 0 | ei kajastu |
| Tege OÜRegistrikood 14969199 | Maastiku hooldus ja korrashoid | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kassandra Laur OÜRegistrikood 17316960 | Muu disainerite tegevus | 2025 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.