Asukoht EHAK 3156
Kiruvere küla, Kose vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Kiruvere küla, Kose vald, Harju maakond on registris 8 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid8
- Müügitulu kokku579 tuh €
- Töötajaid kokku11
- Maksuvõlglaste nimekirjas0
Ettevõtted
EHAK 3156Näidatakse 8 ettevõtet 8 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Paunküla HeaolukeskusRegistrikood 12829962 | Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2015 | 443 478 € | 10 | ei kajastu |
| Urkna OÜRegistrikood 12000034 | Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2010 | 112 646 € | 1 | ei kajastu |
| TUDUOJA OÜRegistrikood 17085035 | Seemnete töötlemine paljundamiseks | 2024 | 22 740 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Ardu JahiseltsRegistrikood 80298350 | Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad | 2009 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing PAUNKÜLA KALABAASRegistrikood 80311911 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| EquiArt OÜRegistrikood 17342213 | Mujal liigitamata sporditegevus | 2025 | — | 0 | ei kajastu |
| Kalastusekspert OÜRegistrikood 17521039 | Merekalapüük | 2026 | — | — | ei kajastu |
| MCT OÜRegistrikood 17495483 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2026 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.