Kiuma küla, Põlva vald, Põlva maakond ettevõtted
Aadressiga Kiuma küla, Põlva vald, Põlva maakond on registris 28 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Külmsoo 14043214 | 2016 | 1 506 579 € | 9 | ei kajastu |
| Electrand OÜ 16036419 | 2020 | 377 768 € | 4 | 2132 € |
| Metsaisand OÜ 16427373 | 2022 | 77 692 € | 1 | ei kajastu |
| JPR AGRO OÜ 17069272 | 2024 | 65 967 € | 1 | ei kajastu |
| Itijero OÜ 16828830 | 2023 | 34 198 € | 0 | ei kajastu |
| GRETWOOD OÜ 14612296 | 2018 | 25 540 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Süntaktis 14832537 | 2019 | 22 536 € | 1 | ei kajastu |
| A.N Mounting OÜ 11538530 | 2008 | 21 567 € | 1 | ei kajastu |
| AK Auxilium OÜ 16892437 | 2024 | 19 506 € | 1 | ei kajastu |
| SeedSmart OÜ 14265268 | 2017 | 15 900 € | 0 | ei kajastu |
| CHIFLOW OÜ 11988902 | 2010 | 12 383 € | 0 | ei kajastu |
| Selli-Jaani talu OÜ 16863045 | 2023 | 8906 € | 0 | ei kajastu |
| Fotograaf Silver Hinno OÜ 16117968 | 2020 | 1845 € | 1 | ei kajastu |
| Fraktion Works OÜ 14422644 | 2018 | 775 € | 0 | ei kajastu |
| Tegram Projekt OÜ 12963887 | 2015 | 560 € | 0 | ei kajastu |
| Roheline Kalda OÜ 11914683 | 2010 | 295 € | 0 | ei kajastu |
| GlutFri OÜ 16951559 | 2024 | 292 € | 1 | ei kajastu |
| Hobukaarik osaühing 11864666 | 2010 | 248 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Tõukerattaliit 80337630 | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Püsivus 80350518 | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| MTÜ Ühe Ö Klubi 80404763 | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Aigi Sikkal 12697880 | 2014 | — | — | ei kajastu |
| Andrus Sikkal 11888508 | 2010 | — | — | ei kajastu |
| ANTI RÜÜTLI 11441380 | 2008 | — | — | ei kajastu |
| ENNOCT OÜ 16995864 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Jaan Veski 11773544 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Korrektor Raile Kask 11853467 | 2010 | — | — | ei kajastu |
| Marget Rüütli 12966446 | 2015 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.