Käru alevik, Türi vald, Järva maakond ettevõtted
Aadressiga Käru alevik, Türi vald, Järva maakond on registris 62 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| OSAÜHING PIPERON 10616630 | 1999 | 1 192 136 € | 3 | ei kajastu |
| Osaühing Traageldaja 10426065 | 1998 | 649 074 € | 16 | ei kajastu |
| PKG Grupp OÜ 14155095 | 2016 | 582 619 € | 7 | ei kajastu |
| Concrete Floors Grupp OÜ 12936913 | 2015 | 440 464 € | 2 | ei kajastu |
| osaühing VEXON AUTO 11120486 | 2005 | 209 186 € | 2 | ei kajastu |
| Imoti OÜ 12194475 | 2011 | 88 052 € | 2 | ei kajastu |
| ReiDaL viimistlus OÜ 14683178 | 2019 | 62 336 € | 1 | ei kajastu |
| S.S Marine OÜ 17197018 | 2025 | 51 270 € | 1 | ei kajastu |
| Suur Plaan OÜ 16947185 | 2024 | 39 085 € | 2 | ei kajastu |
| SVToode OÜ 16344138 | 2021 | 39 072 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KALAY ABI 12080599 | 2011 | 35 395 € | 1 | ei kajastu |
| Priidu OÜ 12797191 | 2015 | 27 362 € | 1 | ei kajastu |
| Imoti Grupp OÜ 14256855 | 2017 | 20 056 € | 1 | ei kajastu |
| Logopeed Rutt Vaarmari OÜ 16544469 | 2022 | 19 620 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Nõmmehiis 12654801 | 2014 | 16 754 € | 0 | ei kajastu |
| Metsatrust OÜ 14595052 | 2018 | 15 143 € | 0 | ei kajastu |
| Amphora Koolitus OÜ 12915555 | 2015 | 14 097 € | 0 | ei kajastu |
| Diafilm OÜ 11713513 | 2009 | 13 453 € | 1 | ei kajastu |
| Tagean OÜ 14206030 | 2017 | 13 393 € | 1 | ei kajastu |
| DevelopIT OÜ 12960053 | 2015 | 11 950 € | 0 | ei kajastu |
| Kaisar Trans OÜ 14583436 | 2018 | 10 522 € | 0 | ei kajastu |
| LIIVAMÄE OÜ 14020733 | 2016 | 9999 € | 0 | ei kajastu |
| Karu Mesi OÜ 14237869 | 2017 | 5942 € | 0 | ei kajastu |
| Susilaid OÜ 16659801 | 2023 | 5151 € | 0 | ei kajastu |
| Barefoot Entertainment Group osaühing 11590996 | 2009 | 5150 € | 0 | ei kajastu |
| Vethiir OÜ 17015106 | 2024 | 3597 € | 0 | ei kajastu |
| Damelin OÜ 17027003 | 2024 | 2902 € | 0 | ei kajastu |
| ElaCamargo OÜ 16583506 | 2022 | 2639 € | 0 | ei kajastu |
| Tervisedu OÜ 17288330 | 2025 | 2598 € | 0 | ei kajastu |
| Sisustustekstiilid OÜ 12498643 | 2013 | 2365 € | 0 | ei kajastu |
| AP GrandEst OÜ 14575906 | 2018 | 2336 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Loo Farmid 10524282 | 1999 | 1400 € | 0 | ei kajastu |
| Weldmill OÜ 14690385 | 2019 | 665 € | 0 | ei kajastu |
| Mokha OÜ 14541610 | 2018 | 298 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käru Kogudus 80210585 | 2004 | 0,00 € | 2 | ei kajastu |
| Järvamaa Alushariduse Juhtide Ühing 80060757 | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| KÄRU HARIDUSE SELTS 80067403 | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Käru Jahindusklubi 80063084 | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Käru Tehnikaklubi 80607213 | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Käru Tuletõrje Selts 80173542 | 2002 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| L&J Invest OÜ 16985729 | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| MarlandNova OÜ 16931505 | 2024 | 0,00 € | 0 | 2864 € |
| Mittetulundusühing Käru Heade Tegude Muuseum 80350501 | 2012 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Käru mõisa arendus 80300851 | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| VKU Invest OÜ 16429969 | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Agnes Saarpere 14934255 | 2020 | — | — | ei kajastu |
| Aivar Saarpere 10542819 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| ELARI HIIS 10619120 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| Eskeliid OÜ 17104695 | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| EstHarvest OÜ 17287394 | 2025 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.