Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond ettevõtted
Aadressiga Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond on registris 69 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing LEPNA EHITUS 10268028 | 1997 | 1 241 980 € | 6 | ei kajastu |
| Cromar OÜ 12706521 | 2014 | 600 234 € | 7 | ei kajastu |
| Osaühing ArctiCon 11131343 | 2005 | 505 038 € | 5 | ei kajastu |
| EcoLevel OÜ 11527495 | 2008 | 130 515 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ Rakwin 12398321 | 2013 | 125 481 € | 4 | ei kajastu |
| Festex OÜ 14556405 | 2018 | 103 612 € | 2 | ei kajastu |
| Osaühing FEKA-EKSPRESS 11236384 | 2006 | 77 304 € | 3 | ei kajastu |
| Victory Style OÜ 12855155 | 2015 | 76 922 € | 0 | ei kajastu |
| Tartom OÜ 11963894 | 2010 | 74 263 € | 1 | 1220 € |
| OÜ Nurmeniidu 11435126 | 2007 | 54 445 € | 1 | ei kajastu |
| Manmet OÜ 16257250 | 2021 | 40 071 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Perula 14028723 | 2016 | 36 801 € | 1 | ei kajastu |
| ViruWeld OÜ 14817041 | 2019 | 35 895 € | 2 | ei kajastu |
| Testerfix OÜ 17094382 | 2024 | 33 644 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Norac 16576676 | 2022 | 33 500 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Zenzone 16845343 | 2023 | 28 108 € | 1 | ei kajastu |
| Tammed Köögis OÜ 16621827 | 2022 | 19 122 € | 0 | ei kajastu |
| Fratribus OÜ 14114115 | 2016 | 17 424 € | 0 | ei kajastu |
| KTeedla OÜ 16580407 | 2022 | 16 768 € | 1 | ei kajastu |
| Hilda Stuudio OÜ 17275113 | 2025 | 13 974 € | 1 | ei kajastu |
| Nurmeniidu Konsultatsioonid OÜ 16618541 | 2022 | 8566 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Sketchingpaas 16725751 | 2023 | 8399 € | 1 | ei kajastu |
| Arcasa OÜ 17185736 | 2025 | 5441 € | 0 | ei kajastu |
| Calme OÜ 16468484 | 2022 | 5030 € | 0 | ei kajastu |
| LP Finants OÜ 14998189 | 2020 | 4510 € | 1 | ei kajastu |
| AVJ Grupp OÜ 16334401 | 2021 | 3780 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Steviko 14017895 | 2016 | 3300 € | 0 | ei kajastu |
| Meietoit OÜ 16210722 | 2021 | 1784 € | 0 | ei kajastu |
| Bilansivõlur OÜ 17060182 | 2024 | 1125 € | 0 | ei kajastu |
| Broke and lazy OÜ 16493944 | 2022 | 832 € | 0 | ei kajastu |
| Lunar Invest OÜ 12842968 | 2015 | 596 € | 0 | ei kajastu |
| Livonian Wood OÜ 11268639 | 2006 | 536 € | 0 | ei kajastu |
| Lapirõõm OÜ 16753090 | 2023 | 45,00 € | 0 | ei kajastu |
| Krifi Media OÜ 14447638 | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Novaclassic OÜ 12589475 | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Piiritu Valgus 80622253 | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Rakvere Tuletõrjeühing 80021275 | 1997 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| SUUSAKLUBI TELEMARK 80145574 | 2001 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Heli Pilt 17060905 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| H&H Haldus OÜ 14964871 | 2020 | — | — | 16 095 € |
| ITKVara OÜ 17326970 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Janek Floren - tuleohutuskonsultant 12350648 | 2012 | — | — | ei kajastu |
| Lahenor OÜ 17590678 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Leptrans OÜ 16121148 | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Mivare Ehitus OÜ 14518309 | 2018 | — | 0 | ei kajastu |
| Nature Essence MTÜ 80637941 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Osaühing RK Takso 17582199 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Piira 11 UÜ 14935125 | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 12 UÜ 14940066 | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 13 UÜ 14935131 | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.