Mätja küla, Saaremaa vald, Saare maakond ettevõtted
Aadressiga Mätja küla, Saaremaa vald, Saare maakond on registris 19 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Ruu Kivi Osaühing 11460153 | 2008 | 1 864 056 € | 2 | ei kajastu |
| Keskkonnalahendused OÜ 12832763 | 2015 | 351 236 € | 3 | ei kajastu |
| Iltre OÜ 16001562 | 2020 | 13 785 € | 0 | ei kajastu |
| Uibu OÜ 14151332 | 2016 | 8905 € | 1 | ei kajastu |
| KRAVU OÜ 12589245 | 2013 | 8000 € | 0 | ei kajastu |
| Nova Dorata OÜ 14574242 | 2018 | 6585 € | 0 | ei kajastu |
| Lindestein Osaühing 11660343 | 2009 | 5795 € | 1 | ei kajastu |
| Ruu Akmeni Osaühing 16097444 | 2020 | 2025 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Padula 16069732 | 2020 | 1331 € | 0 | ei kajastu |
| Ariel Kapital OÜ 12796665 | 2015 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Aston Kapital OÜ 14176719 | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Fillaggre OÜ 16617613 | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mätja Küla Selts 80300213 | 2009 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Nordic Aggregates OÜ 12589765 | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kati Haamer 11584547 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Margus Leemet 11846303 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Olev Nõukase Tehvena talu 10119370 | 1996 | — | — | ei kajastu |
| Osaühing Fjäderi Grupp 10035896 | 1996 | — | 0 | ei kajastu |
| Ruu Kivi Secondary Materials Osaühing 16471997 | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.