Möllatsi küla, Tartu vald, Tartu maakond ettevõtted
Aadressiga Möllatsi küla, Tartu vald, Tartu maakond on registris 31 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Netronic OÜ 11406490 | 2007 | 486 838 € | 9 | ei kajastu |
| Agrimajanduse OÜ 10629118 | 2000 | 389 270 € | 3 | ei kajastu |
| Rudicar OÜ 16007961 | 2020 | 201 327 € | 1 | 5919 € |
| Bitcat OÜ 16470469 | 2022 | 106 885 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing BFG 10724087 | 2001 | 91 957 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Raid Invest 11600080 | 2009 | 89 831 € | 1 | ei kajastu |
| Elektrispets OÜ 14936455 | 2020 | 77 494 € | 0 | ei kajastu |
| Keelelind OÜ 17230891 | 2025 | 39 830 € | 1 | ei kajastu |
| Suun Arhitektuuribüroo OÜ 16903804 | 2024 | 34 792 € | 1 | ei kajastu |
| GLV Holding OÜ 16656613 | 2023 | 33 045 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing RAJA APTEEK 10062232 | 1996 | 32 375 € | 0 | ei kajastu |
| IMD ONE OÜ 14494980 | 2018 | 28 290 € | 0 | ei kajastu |
| Nutivihik OÜ 12104940 | 2011 | 27 483 € | 1 | ei kajastu |
| Kruse marketing OÜ 14091650 | 2016 | 24 039 € | 1 | ei kajastu |
| Möllatsi PM OÜ 16519974 | 2022 | 24 037 € | 0 | ei kajastu |
| Raja Apteek Haldus OÜ 14700416 | 2019 | 11 078 € | 0 | ei kajastu |
| K.LÄÄNE OÜ 14749121 | 2019 | 4940 € | 0 | ei kajastu |
| Efen Holding OÜ 16173435 | 2021 | 1784 € | 0 | ei kajastu |
| Hannep OÜ 14963713 | 2020 | 119 € | 0 | ei kajastu |
| DG24 MTÜ 80624235 | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing LGT 80233058 | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Protennis 80580566 | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Almeera OÜ 14027066 | 2016 | — | 0 | ei kajastu |
| Elektrifirma OÜ 14635208 | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Embi OÜ 17310940 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| FIE KALMER LOOS 11203255 | 2006 | — | — | ei kajastu |
| KALJU TAMME TALU 10354555 | 1998 | — | — | ei kajastu |
| Leelo-Mai Haljaste 16370064 | 2021 | — | — | ei kajastu |
| OÜ Arieiro 14855981 | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Spektera OÜ 17518480 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Tartu Video OÜ 17280624 | 2025 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.