Asukoht EHAK 5517
Nõmmeotsa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond ettevõtted
Aadressiga Nõmmeotsa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond on registris 9 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid9
- Müügitulu kokku184 tuh €
- Töötajaid kokku4
- Maksuvõlglaste nimekirjas2
Ettevõtted
EHAK 5517Näidatakse 9 ettevõtet 9 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| LUHTRE TURISMITALU OÜRegistrikood 11082834 | Konverentside ja messide korraldamine | 2004 | 81 546 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ VongeRegistrikood 16630513 | Elektripaigaldustööd | 2022 | 50 479 € | 1 | ei kajastu |
| Libastu Invest OÜRegistrikood 12220675 | Metsamajandust abistavad tegevused | 2012 | 32 800 € | 1 | Maksuvõlg 1439 € |
| KKL OÜRegistrikood 12842253 | Metsamajandust abistavad tegevused | 2015 | 14 539 € | 1 | Maksuvõlg 146 € |
| KOSK OÜRegistrikood 12507141 | Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 2013 | 4020 € | 0 | ei kajastu |
| Hook it & Enjoy OÜRegistrikood 16592280 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 2022 | 250 € | 0 | ei kajastu |
| MTÜ KalafännidRegistrikood 80636077 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Anne AaspõlluRegistrikood 11778978 | Kunstialane loometegevus | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Stagement OÜRegistrikood 17556428 | Programmeerimine | 2026 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.