Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond ettevõtted
Aadressiga Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond on registris 123 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| AS Tradex 10380452 | 1998 | 4 961 195 € | 46 | ei kajastu |
| Aktsiaselts Nordic Lumber 10114058 | 1996 | 4 889 026 € | 25 | ei kajastu |
| AS Pal-Klaas 10568552 | 1999 | 3 264 526 € | 18 | ei kajastu |
| OÜ TR-TAIV 10367813 | 1998 | 1 461 133 € | 3 | ei kajastu |
| Nevi OÜ 12295727 | 2012 | 480 848 € | 12 | 26 956 € |
| Kortle Ehitus OÜ 14687682 | 2019 | 269 396 € | 3 | ei kajastu |
| JARE EHITUS OÜ 14679923 | 2019 | 163 865 € | 3 | ei kajastu |
| Netman Trading OÜ 11240517 | 2006 | 125 679 € | 3 | 400 € |
| Martin Trans OÜ 16061860 | 2020 | 120 469 € | 2 | 4576 € |
| Spoonest OÜ 11114818 | 2005 | 119 915 € | 2 | ei kajastu |
| SÄKRING GRUPP OÜ 11587480 | 2009 | 113 664 € | 2 | ei kajastu |
| MAIU OÜ 12406718 | 2013 | 110 719 € | 2 | ei kajastu |
| 4KR OÜ 12935842 | 2015 | 90 831 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ Ümaron 12456047 | 2013 | 68 122 € | 2 | ei kajastu |
| Rannarahva mekk OÜ 12204618 | 2011 | 65 410 € | 1 | ei kajastu |
| Upholm Services OÜ 17054767 | 2024 | 64 788 € | 2 | ei kajastu |
| Paliber OÜ 16212939 | 2021 | 60 927 € | 1 | ei kajastu |
| Kareta OÜ 16491785 | 2022 | 55 961 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ Aasa Agro 14319739 | 2017 | 55 921 € | 1 | ei kajastu |
| Viilung Puit OÜ 11180137 | 2005 | 54 682 € | 2 | ei kajastu |
| CM&T Investments OÜ 12457911 | 2013 | 54 237 € | 1 | ei kajastu |
| Enmiendo OÜ 16447697 | 2022 | 47 630 € | 0 | 2743 € |
| PALIVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU 10463451 | 1998 | 41 737 € | 1 | ei kajastu |
| RTS TUULIK FOOD OÜ 16385663 | 2021 | 39 802 € | 1 | ei kajastu |
| Mine Metsa OÜ 12906778 | 2015 | 39 287 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Korstaff 16799712 | 2023 | 38 753 € | 1 | ei kajastu |
| PaintPot Productions OÜ 16595001 | 2022 | 37 950 € | 0 | ei kajastu |
| HP Beauty OÜ 14294206 | 2017 | 31 820 € | 1 | ei kajastu |
| O.K. Puhastusteenused OÜ 12322008 | 2012 | 30 047 € | 1 | ei kajastu |
| Gerda Catering OÜ 16438098 | 2022 | 26 832 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Brandmaker 12645245 | 2014 | 26 528 € | 0 | ei kajastu |
| Findmuck OÜ 17120228 | 2024 | 24 142 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Arz Managing 14531161 | 2018 | 21 812 € | 1 | ei kajastu |
| RoheTulevik OÜ 17006509 | 2024 | 21 562 € | 0 | ei kajastu |
| Bota Rent OÜ 11604149 | 2009 | 19 808 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ DINIEL 12974090 | 2016 | 19 630 € | 1 | ei kajastu |
| RT CarCustoms OÜ 16136693 | 2021 | 19 353 € | 0 | ei kajastu |
| Steval OÜ 12921768 | 2015 | 18 565 € | 0 | ei kajastu |
| Hashtatic OÜ 16023807 | 2020 | 16 885 € | 0 | ei kajastu |
| TaxAngels OÜ 16607359 | 2022 | 15 902 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Käblik 12110231 | 2011 | 15 583 € | 0 | ei kajastu |
| Manns Performance OÜ 16683389 | 2023 | 15 378 € | 0 | ei kajastu |
| K&J recycling OÜ 12859124 | 2015 | 14 527 € | 0 | ei kajastu |
| X-Pipe OÜ 16595403 | 2022 | 12 952 € | 0 | ei kajastu |
| KKElectronics OÜ 16911991 | 2024 | 12 321 € | 0 | ei kajastu |
| Helimelu OÜ 17007940 | 2024 | 11 751 € | 0 | ei kajastu |
| Õmblustare OÜ 12528083 | 2013 | 11 365 € | 1 | ei kajastu |
| Pretzel Pagar OÜ 17016181 | 2024 | 9624 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Rehkendamisteenused 11093890 | 2004 | 9566 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Hõbepeeker 14064914 | 2016 | 9455 € | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.