Asukoht EHAK 6010
Parila küla, Saaremaa vald, Saare maakond ettevõtted
Aadressiga Parila küla, Saaremaa vald, Saare maakond on registris 7 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid7
- Müügitulu kokku174 tuh €
- Töötajaid kokku2
- Maksuvõlglaste nimekirjas1
Ettevõtted
EHAK 6010Näidatakse 7 ettevõtet 7 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| HMR Ehitus OÜRegistrikood 16209848 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2021 | 92 016 € | 1 | Maksuvõlg 1069 € |
| NOTAMERT osaühingRegistrikood 12141289 | Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2011 | 68 977 € | 1 | ei kajastu |
| GOTING OÜRegistrikood 14742739 | Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused | 2019 | 10 300 € | 0 | ei kajastu |
| TINK PROJEKT OÜRegistrikood 14155516 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2016 | 1500 € | 0 | ei kajastu |
| Vaarmari OÜRegistrikood 16811858 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2023 | 1046 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HVH KonsultatsioonRegistrikood 12807038 | Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused | 2015 | 128 € | 0 | ei kajastu |
| Linnupoja Laegas OÜRegistrikood 17550294 | Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent | 2026 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.