Pildiküla, Rae vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Pildiküla, Rae vald, Harju maakond on registris 30 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts ESTANC 10416492 | 1998 | 19 447 637 € | 135 | ei kajastu |
| Krone ScanBalt OÜ 10876561 | 2002 | 7 546 427 € | 5 | ei kajastu |
| aktsiaselts LINFORD 10458220 | 1998 | 7 213 550 € | 12 | ei kajastu |
| OÜ Kaarlaid 10683247 | 2000 | 6 890 931 € | 28 | ei kajastu |
| RS Trade OÜ 12941334 | 2015 | 1 311 877 € | 11 | ei kajastu |
| Terasmaa OÜ 11690321 | 2009 | 1 000 152 € | 0 | ei kajastu |
| Nons OÜ 14897956 | 2020 | 339 373 € | 4 | ei kajastu |
| EERPIPE OÜ 11404479 | 2007 | 332 008 € | 2 | ei kajastu |
| Hencon Ehitus OÜ 16799382 | 2023 | 139 871 € | 1 | ei kajastu |
| Väike Illimar OÜ 14889767 | 2020 | 100 515 € | 1 | 354 € |
| Ramisar OÜ 16479358 | 2022 | 98 791 € | 1 | ei kajastu |
| Instituto OÜ 14284840 | 2017 | 60 780 € | 1 | ei kajastu |
| Poordi vara OÜ 14023200 | 2016 | 53 633 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING LISTOK GRUPP 10683299 | 2000 | 39 851 € | 1 | ei kajastu |
| Loominguline hing OÜ 16553149 | 2022 | 8703 € | 1 | ei kajastu |
| RISK3 OÜ 12484902 | 2013 | 2695 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Akvanaut 11374376 | 2007 | 2426 € | 0 | ei kajastu |
| Siimki OÜ 16929198 | 2024 | 780 € | 0 | ei kajastu |
| Bimotore OÜ 14278029 | 2017 | 631 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing TREKK 80188271 | 2003 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Püffel 14296398 | 2017 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Pildiküla Selts 80287107 | 2009 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Brera OÜ 12086231 | 2011 | — | 0 | ei kajastu |
| Elektrooniliste Maksesüsteemide OÜ 11451237 | 2007 | — | 0 | ei kajastu |
| Fleet Service OÜ 17061661 | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| H2Adsorb OÜ 17338571 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Kernelikoorija OÜ 17229273 | 2025 | — | 0 | ei kajastu |
| Pistaatsia OÜ 17572433 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Rae vald, Pildiküla, Kirsi tee 3 korteriühistu 80474918 | 2018 | — | 0 | ei kajastu |
| Töömesilane OÜ 10935134 | 2003 | — | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.