Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond on registris 252 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| HPX INVEST OÜ 14601134 | 2018 | 58 812 € | 0 | ei kajastu |
| Paist Trading OÜ 14643766 | 2019 | 56 682 € | 0 | ei kajastu |
| GIR OÜ 12030868 | 2010 | 52 020 € | 1 | ei kajastu |
| Karing Distribution OÜ 14184216 | 2017 | 51 483 € | 1 | ei kajastu |
| MinuIQ OÜ 14834051 | 2019 | 50 962 € | 1 | ei kajastu |
| JJ Visioon OÜ 16402657 | 2021 | 47 137 € | 0 | ei kajastu |
| SHekina OÜ 12668097 | 2014 | 39 853 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Topled 11282467 | 2006 | 38 693 € | 1 | ei kajastu |
| Infinitum Invest OÜ 16178332 | 2021 | 38 670 € | 0 | ei kajastu |
| ApexPoint Holdings OÜ 16711140 | 2023 | 38 300 € | 1 | ei kajastu |
| Tootmiskinnisvara OÜ 11249688 | 2006 | 38 028 € | 0 | ei kajastu |
| FOMODA OÜ 14919304 | 2020 | 37 739 € | 1 | ei kajastu |
| SS Konsult OÜ 14064251 | 2016 | 36 777 € | 1 | 588 € |
| Rouge Cafe OÜ 11779535 | 2009 | 36 542 € | 2 | ei kajastu |
| Taha Rakennus OÜ 14027439 | 2016 | 36 445 € | 0 | ei kajastu |
| Viendra Konsultatsioonid OÜ 11660202 | 2009 | 36 403 € | 1 | ei kajastu |
| Laste Kokakool OÜ 16619345 | 2022 | 35 955 € | 0 | ei kajastu |
| Coderoutine OÜ 16683219 | 2023 | 34 687 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Reskontro 10708817 | 2000 | 32 986 € | 0 | ei kajastu |
| Superfast OÜ 16811887 | 2023 | 30 348 € | 0 | ei kajastu |
| EliteForce OÜ 16941207 | 2024 | 30 000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Illmaatik 11309574 | 2006 | 29 191 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Funktsioon 12077539 | 2011 | 28 710 € | 0 | ei kajastu |
| Sunify OÜ 14984141 | 2020 | 28 601 € | 0 | ei kajastu |
| JAKEP OÜ 12012089 | 2010 | 26 544 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Andmeris 10497527 | 1998 | 25 931 € | 0 | ei kajastu |
| BONOBO NATIVE OÜ 14340277 | 2017 | 24 246 € | 0 | ei kajastu |
| Low Key OÜ 14754122 | 2019 | 22 800 € | 0 | ei kajastu |
| ME Consulting OÜ 16919739 | 2024 | 22 486 € | 0 | ei kajastu |
| Carmechanic OÜ 12696136 | 2014 | 21 526 € | 2 | ei kajastu |
| M-motivation OÜ 16068230 | 2020 | 21 191 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Roos Invest 16428295 | 2022 | 20 103 € | 0 | ei kajastu |
| Kabal & Partners OÜ 10730024 | 2001 | 19 669 € | 0 | ei kajastu |
| Similar Minds OÜ 14071541 | 2016 | 19 622 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Sunmarin 10786591 | 2001 | 19 575 € | 0 | ei kajastu |
| FeelBetter OÜ 12794040 | 2015 | 18 544 € | 0 | ei kajastu |
| Noorte Kokakool OÜ 17329514 | 2025 | 17 447 € | 1 | ei kajastu |
| ALLIKAS PRO OÜ 16870861 | 2023 | 17 414 € | 1 | ei kajastu |
| Rannamõisa Mesifarm OÜ 14439478 | 2018 | 16 934 € | 0 | ei kajastu |
| KAP Architects OÜ 16913903 | 2024 | 16 688 € | 0 | ei kajastu |
| Technoteam OÜ 16017184 | 2020 | 16 640 € | 0 | ei kajastu |
| Aada Design OÜ 12885009 | 2015 | 16 539 € | 0 | ei kajastu |
| 7M Invest OÜ 11687017 | 2009 | 16 509 € | 0 | ei kajastu |
| Trimort Invest OÜ 12354915 | 2012 | 16 450 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING VEA MAJALIIN 10139302 | 1997 | 15 471 € | 0 | ei kajastu |
| E-Teater OÜ 11081266 | 2004 | 15 314 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Holy Wuud 16059691 | 2020 | 15 154 € | 1 | ei kajastu |
| Shmitberg OÜ 14663371 | 2019 | 15 034 € | 0 | ei kajastu |
| Crispy OÜ 14224306 | 2017 | 14 874 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Veiniekspert 11739613 | 2009 | 14 018 € | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.