Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
Tegevusalal EMTAK 82401 on registris 301 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmedias Res OÜ 10912788 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2003 | 20 757 598 € | 5 | ei kajastu |
| Osaühing EUROAPTEEK 11036389 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 13 174 013 € | 308 | ei kajastu |
| AS Piletilevi PLG 10568581 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 5 942 519 € | 65 | ei kajastu |
| Translogic OÜ 14123597 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 5 793 202 € | 0 | ei kajastu |
| Triomarket OÜ 14124102 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 5 174 150 € | 0 | ei kajastu |
| BestRetail OÜ 14692504 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 4 651 846 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ALDERA INVEST 10728205 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 4 354 460 € | 3 | ei kajastu |
| Konverter Group OÜ 12868198 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 3 960 050 € | 25 | ei kajastu |
| Betfield OÜ 14692177 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 3 582 500 € | 0 | ei kajastu |
| Reval Sport Agency OÜ 11069986 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2004 | 2 959 854 € | 1 | ei kajastu |
| Trimtex Europe OÜ 12474418 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2013 | 2 917 956 € | 0 | ei kajastu |
| Tradetop OÜ 14671666 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 2 485 580 € | 0 | ei kajastu |
| Noterdale OÜ 12351957 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 2 279 623 € | 3 | ei kajastu |
| Mountway OÜ 14876977 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 2 027 365 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ DOLOSTAR 10853442 | Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | 2002 | 1 955 707 € | 1 | ei kajastu |
| Soter Analytics OÜ 14144607 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 1 955 378 € | 5 | ei kajastu |
| TUUSIK OÜ 11217932 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2006 | 1 909 874 € | 17 | ei kajastu |
| Foran Wood OÜ 11680311 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 1 885 837 € | 1 | ei kajastu |
| Knauf Tallinn UÜ 10059253 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 1 805 399 € | 10 | ei kajastu |
| Bombay Group OÜ 16132057 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 1 616 474 € | 39 | ei kajastu |
| Blackhill Management OÜ 12977504 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 1 501 173 € | 2 | ei kajastu |
| Avalast Rent OÜ 17220823 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2025 | 1 230 315 € | 12 | ei kajastu |
| Vitabalans Pharma OÜ 11070110 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 1 141 472 € | 2 | ei kajastu |
| PrismaExport OÜ 14692556 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 1 026 500 € | 0 | ei kajastu |
| Ilmatsalu Kontorid OÜ 12107559 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2011 | 995 982 € | 3 | ei kajastu |
| AS TIMBER 12646598 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 766 375 € | 11 | ei kajastu |
| M.F.M. Web Marketing OÜ 14845103 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 762 994 € | 1 | ei kajastu |
| Bongo OÜ 14002116 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 617 270 € | 1 | ei kajastu |
| Precious Capital OÜ 16611237 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 534 162 € | 0 | ei kajastu |
| Roheveski OÜ 16328470 | Kahala küla, Järva vald, Järva maakond | 2021 | 486 209 € | 2 | ei kajastu |
| Püha Johannese Koolikoda OÜ 14158986 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 447 122 € | 2 | ei kajastu |
| Digiwise OÜ 12538302 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 422 763 € | 1 | ei kajastu |
| HoReCa Kaubandus OÜ 14359408 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2017 | 345 608 € | 1 | ei kajastu |
| Ruka OÜ 12338023 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2012 | 336 460 € | 20 | ei kajastu |
| Nempar OÜ 16510755 | Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 2022 | 285 885 € | 16 | ei kajastu |
| Mediacomm OÜ 16283891 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 280 915 € | 2 | ei kajastu |
| PAKANE Osaühing 10339159 | Piira küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 1997 | 276 327 € | 0 | ei kajastu |
| A2 Disain OÜ 14659004 | Mäo küla, Paide linn, Järva maakond | 2019 | 274 983 € | 4 | ei kajastu |
| OÜ Mirabella Grupp 10947491 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 200 274 € | 6 | 3024 € |
| Bemanning Contractor OÜ 12350047 | Lehola küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2012 | 196 584 € | 6 | 16 691 € |
| Osaühing Maurellis 10453978 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 194 884 € | 2 | ei kajastu |
| Transtrend OÜ 16579083 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 188 600 € | 0 | ei kajastu |
| Microservices OÜ 14762305 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 182 449 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Mendel Consulting 11523801 | Toolse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2008 | 179 324 € | 0 | ei kajastu |
| Flexwork OÜ 12479491 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 173 836 € | 1 | ei kajastu |
| LARAPOSA OÜ 14937851 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 172 722 € | 0 | ei kajastu |
| WasteRefinery OÜ 12575668 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 172 658 € | 0 | ei kajastu |
| Riegler Grupp OÜ 11422253 | Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | 2007 | 172 406 € | 1 | ei kajastu |
| Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ 11045394 | Juuliku küla, Saku vald, Harju maakond | 2004 | 165 897 € | 0 | ei kajastu |
| Nett Doors OÜ 14037834 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2016 | 164 878 € | 2 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK.