Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond ettevõtted
Aadressiga Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond on registris 27 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Aktivest 14690511 | 2019 | 595 869 € | 1 | ei kajastu |
| Põldre Manor OÜ 17181615 | 2025 | 88 852 € | 1 | 2723 € |
| Mercanter Trans OÜ 17118421 | 2024 | 54 916 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Sagadi 16152775 | 2021 | 53 407 € | 0 | ei kajastu |
| RT Wellmek OÜ 16842988 | 2023 | 20 821 € | 0 | ei kajastu |
| Mercanter Agro OÜ 14196372 | 2017 | 20 566 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Arnekma 12209260 | 2011 | 14 327 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Trading LCH 17009436 | 2024 | 13 445 € | 3 | ei kajastu |
| RAJAVEOD OÜ 16367754 | 2021 | 12 880 € | 1 | ei kajastu |
| D.S. OÜ 17103365 | 2024 | 7261 € | 0 | ei kajastu |
| EK Projekt OÜ 12550846 | 2013 | 2400 € | 0 | ei kajastu |
| Mercanter Veod OÜ 14473216 | 2018 | 1786 € | 1 | 924 € |
| Trucklift OÜ 16811410 | 2023 | 1341 € | 0 | ei kajastu |
| Tannitoa Mahe Talu OÜ 14565303 | 2018 | 1222 € | 0 | ei kajastu |
| Phntasy OÜ 16121579 | 2020 | 216 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Mereel Invest 12040097 | 2011 | 0,00 € | 0 | 561 € |
| Aivar Nael'a "Keldripõllu" talu 10019880 | 1996 | — | — | ei kajastu |
| ForEst Fond MTÜ 80676881 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mercanter Auto OÜ 17145791 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| OÜ TaTom 17320217 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Paavo Kaleva 12809333 | 2015 | — | — | ei kajastu |
| Peeter Hussar 11873748 | 2010 | — | — | ei kajastu |
| Rommer OÜ 17145636 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Rudi talu 10400048 | 1998 | — | — | ei kajastu |
| Sagadi Agro OÜ 17463626 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Tanel Renser 10856127 | 2002 | — | — | ei kajastu |
| TSRM Varahalduse OÜ 14819086 | 2019 | — | — | 729 € |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.