Asukoht EHAK 8085
Talvikese küla, Kambja vald, Tartu maakond ettevõtted
Aadressiga Talvikese küla, Kambja vald, Tartu maakond on registris 9 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid9
- Müügitulu kokku1,8 mln €
- Töötajaid kokku14
- Maksuvõlglaste nimekirjas3
Ettevõtted
EHAK 8085Näidatakse 9 ettevõtet 9 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Farm OÜRegistrikood 12563725 | Piimakarjakasvatus | 2013 | 988 990 € | 5 | ei kajastu |
| Andre Juustufarm OsaühingRegistrikood 14027072 | Juustu ja kohupiima tootmine | 2016 | 550 668 € | 7 | Maksuvõlg 3400 € |
| Andre Gurmee OÜRegistrikood 14195622 | Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 2017 | 188 605 € | 1 | Maksuvõlg 3199 € |
| Kiisa Agro OÜRegistrikood 12959529 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 2015 | 36 525 € | 0 | ei kajastu |
| Talvikese OÜRegistrikood 17034055 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2024 | 32 903 € | 1 | ei kajastu |
| ALAVET OÜRegistrikood 16309308 | Metsamajandust abistavad tegevused | 2021 | 15 129 € | 0 | Maksuvõlg 2349 € |
| OÜ Mato TaluRegistrikood 16217730 | Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2021 | 9820 € | 0 | ei kajastu |
| ELUSAMMAS OÜRegistrikood 16897104 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Põllulille Talu OÜRegistrikood 16774376 | Puhkemaja | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.