Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond ettevõtted
Aadressiga Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond on registris 37 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| LIHAPROFF OÜ 14854496 | 2019 | 1 110 226 € | 5 | ei kajastu |
| Talika meat OÜ 10601410 | 1999 | 759 107 € | 17 | 7849 € |
| OÜ MILAGRO 11710153 | 2009 | 225 390 € | 1 | ei kajastu |
| IVORAN OÜ 12183069 | 2011 | 193 335 € | 0 | ei kajastu |
| Tamme Agro OÜ 11408804 | 2007 | 156 999 € | 2 | ei kajastu |
| SähTeam OÜ 12218618 | 2012 | 147 652 € | 1 | ei kajastu |
| Lüüsa mahetalu OÜ 12973570 | 2016 | 125 709 € | 2 | ei kajastu |
| ALAVÄLJA PUIT OÜ 16000077 | 2020 | 97 834 € | 1 | 15 990 € |
| Mill Family OÜ 12496029 | 2013 | 75 494 € | 0 | ei kajastu |
| Autosäde OÜ 17030943 | 2024 | 68 630 € | 1 | ei kajastu |
| ASAP Teenused OÜ 17024341 | 2024 | 56 868 € | 0 | ei kajastu |
| Päikese peegel OÜ 14433984 | 2018 | 50 813 € | 1 | ei kajastu |
| Ecohouse OÜ 10696244 | 2000 | 34 931 € | 1 | ei kajastu |
| MIHVIK GRUPP OÜ 16869036 | 2023 | 33 425 € | 1 | ei kajastu |
| Zebra Studio OÜ 12522368 | 2013 | 22 806 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Ecohouse Palkmajad 10669612 | 2000 | 22 391 € | 0 | ei kajastu |
| Lihaveised OÜ 11707441 | 2009 | 17 988 € | 0 | ei kajastu |
| Robi Trans OÜ 11498820 | 2008 | 17 876 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing FERDINANDI KAUBANDUS 10300795 | 1997 | 17 531 € | 0 | 102 € |
| OÜ Cobe 11888253 | 2010 | 15 557 € | 1 | ei kajastu |
| UBAX OÜ 14683468 | 2019 | 11 533 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ARBORIST EXPRES 12208906 | 2011 | 7929 € | 0 | ei kajastu |
| Merkkim OÜ 16005809 | 2020 | 7579 € | 0 | ei kajastu |
| Mediliis OÜ 17148379 | 2025 | 6500 € | 1 | ei kajastu |
| Catful OÜ 16868189 | 2023 | 4306 € | 0 | ei kajastu |
| Jaanimõisa OÜ 16062279 | 2020 | 3493 € | 0 | ei kajastu |
| Pipi Köök OÜ 16173091 | 2021 | 1546 € | 0 | ei kajastu |
| Lillevoog OÜ 14701321 | 2019 | 176 € | 0 | 427 € |
| MTÜ Tammistu Rahva Selts 80612378 | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Aitav OÜ 12751680 | 2014 | — | 0 | ei kajastu |
| FIE Vello Martoja 11653952 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| HANI HOLDING GROUP OÜ 16577167 | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| LIIVALAANE TALU 10085807 | 1996 | — | — | ei kajastu |
| Rando Madisson 14966108 | 2020 | — | — | ei kajastu |
| Tammistu Raamatukogu-Külakeskus 75010690 | 2000 | — | — | ei kajastu |
| Tartu vald, Tammistu küla, Tammistu keskus 1 korteriühistu 80279329 | 2008 | — | 0 | ei kajastu |
| Tartu vald, Tammistu küla, Tammistu keskus 5 korteriühistu 80270498 | 2008 | — | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.