Asukoht EHAK 8426
Turja küla, Saaremaa vald, Saare maakond ettevõtted
Aadressiga Turja küla, Saaremaa vald, Saare maakond on registris 12 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid12
- Müügitulu kokku46 tuh €
- Töötajaid kokku2
- Maksuvõlglaste nimekirjas0
Ettevõtted
EHAK 8426Näidatakse 12 ettevõtet 12 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing NüffelRegistrikood 16992788 | Segapõllumajandus | 2024 | 17 094 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Innova KonsultatsioonidRegistrikood 12000123 | Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 2010 | 16 175 € | 1 | ei kajastu |
| Küüni Kodu OÜRegistrikood 16074756 | Kodumajutused | 2020 | 8560 € | 0 | ei kajastu |
| Kuusk Productions OÜRegistrikood 14983012 | Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 2020 | 2409 € | 0 | ei kajastu |
| Vanamonde OÜRegistrikood 16505558 | Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 2022 | 720 € | 0 | ei kajastu |
| Turja Loodus OÜRegistrikood 12611594 | Loomakasvatuse abitegevused | 2014 | 384 € | 1 | ei kajastu |
| Mäe Ehitus OÜRegistrikood 12131457 | Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 2011 | 376 € | 0 | ei kajastu |
| Turja Kalastajate SeltsRegistrikood 80400854 | Kalapüüki ja vesiviljelust abistavad tegevusalad | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Jaanus KadarikRegistrikood 14611612 | Merekalapüük | 2018 | — | — | ei kajastu |
| Raivo PaomeesRegistrikood 11564295 | Segapõllumajandus | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Taivi PaomeesRegistrikood 17621031 | Segapõllumajandus | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Ülle TõnisotsRegistrikood 11871548 | Segapõllumajandus | 2010 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.