Türisalu küla, Harku vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Türisalu küla, Harku vald, Harju maakond on registris 172 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| RAIDCON OÜ 14198388 | 2017 | 956 854 € | 3 | ei kajastu |
| Aquatehnika Osaühing 11158572 | 2005 | 561 844 € | 4 | ei kajastu |
| TiKo invest OÜ 14624613 | 2018 | 466 747 € | 6 | ei kajastu |
| NORD VECTOR OÜ 14131409 | 2016 | 386 796 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Barthold 12251003 | 2012 | 321 385 € | 9 | 1067 € |
| Pipeit OÜ 14112820 | 2016 | 251 010 € | 1 | ei kajastu |
| Danzer OÜ 16144505 | 2021 | 246 240 € | 1 | ei kajastu |
| TSA-ehitus OÜ 10961367 | 2003 | 241 014 € | 5 | ei kajastu |
| INPROPERTY OÜ 14528503 | 2018 | 211 460 € | 1 | ei kajastu |
| AZREM OÜ 12382343 | 2012 | 180 106 € | 1 | ei kajastu |
| ISA ISRE OÜ 14041787 | 2016 | 145 328 € | 1 | ei kajastu |
| CMartGarden Express OÜ 17191116 | 2025 | 144 035 € | 2 | ei kajastu |
| D & B GRUPP OÜ 12625076 | 2014 | 137 967 € | 5 | ei kajastu |
| Talka Grupp OÜ 11532639 | 2008 | 87 366 € | 2 | ei kajastu |
| Reval Co OÜ 16235403 | 2021 | 85 648 € | 1 | ei kajastu |
| KOERAKAS OÜ 14369631 | 2017 | 80 508 € | 1 | ei kajastu |
| HAPPYRENT OÜ 11890801 | 2010 | 77 396 € | 1 | ei kajastu |
| Jawilla OÜ 14020578 | 2016 | 74 464 € | 1 | ei kajastu |
| Adfontes OÜ 12748258 | 2014 | 63 594 € | 1 | ei kajastu |
| brainwiz OÜ 14416135 | 2018 | 62 835 € | 0 | ei kajastu |
| Loorberg OÜ 14370278 | 2017 | 62 605 € | 1 | ei kajastu |
| GOLDEN WOOD OÜ 11879248 | 2010 | 61 828 € | 1 | 6765 € |
| Jyrpu OÜ 12603933 | 2014 | 61 715 € | 1 | ei kajastu |
| Domuslux OÜ 12659508 | 2014 | 50 374 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Marsden 10509791 | 1998 | 49 999 € | 1 | ei kajastu |
| Shanti Puhkemajad OÜ 16306126 | 2021 | 48 975 € | 0 | ei kajastu |
| ALYSTONE OÜ 11433328 | 2007 | 47 898 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing KUUSEMÄE 10422759 | 1998 | 46 127 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ IT Project Partner 11641251 | 2009 | 42 420 € | 0 | ei kajastu |
| Hürü OÜ 16655128 | 2023 | 40 411 € | 0 | ei kajastu |
| Rendikelner OÜ 16070348 | 2020 | 39 735 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing NERMALIN 10378389 | 1998 | 36 243 € | 1 | ei kajastu |
| Ove Veod osaühing 11370777 | 2007 | 35 661 € | 1 | ei kajastu |
| AP Creative Studios OÜ 16537050 | 2022 | 34 413 € | 1 | ei kajastu |
| Hundu Huvikool OÜ 16689920 | 2023 | 33 050 € | 1 | ei kajastu |
| Von Stryk OÜ 14974496 | 2020 | 32 200 € | 0 | ei kajastu |
| Patendibüroo Kaitsepurus OÜ 10048031 | 1996 | 31 485 € | 1 | ei kajastu |
| Finance Systems OÜ 14149065 | 2016 | 31 200 € | 0 | ei kajastu |
| JKNomar OÜ 14347859 | 2017 | 30 976 € | 1 | ei kajastu |
| PR Consult OÜ 14479302 | 2018 | 30 521 € | 0 | ei kajastu |
| Sisüfose Arvutuste OÜ 17256301 | 2025 | 29 641 € | 2 | ei kajastu |
| KNK Konsultatsioonid OÜ 16764544 | 2023 | 28 894 € | 1 | ei kajastu |
| Voolar Grupp OÜ 11244879 | 2006 | 27 714 € | 1 | ei kajastu |
| Fiodavida OÜ 17163396 | 2025 | 26 164 € | 1 | ei kajastu |
| MM Projektid OÜ 16427999 | 2022 | 25 566 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Elkinss 12480459 | 2013 | 24 553 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing SANAT 10991598 | 2003 | 23 160 € | 1 | ei kajastu |
| Kardinaliin OÜ 16621282 | 2022 | 22 875 € | 1 | ei kajastu |
| Aknalb OÜ 12092929 | 2011 | 21 975 € | 1 | ei kajastu |
| Marsden Kaks OÜ 14579104 | 2018 | 21 175 € | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.