Asukoht EHAK 8630
Uhmardu küla, Tartu vald, Tartu maakond ettevõtted
Aadressiga Uhmardu küla, Tartu vald, Tartu maakond on registris 10 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid10
- Müügitulu kokku223 tuh €
- Töötajaid kokku3
- Maksuvõlglaste nimekirjas0
Ettevõtted
EHAK 8630Näidatakse 10 ettevõtet 10 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Särje Talu OÜRegistrikood 11951537 | Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2010 | 155 385 € | 2 | ei kajastu |
| Herbi Farm OÜRegistrikood 12522956 | Metsavarumine | 2013 | 25 000 € | 0 | ei kajastu |
| Puiduvarumptl OÜRegistrikood 17265926 | Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2025 | 17 106 € | 1 | ei kajastu |
| AIAI Creative OÜRegistrikood 12719587 | Muude esinejate lavaline tegevus | 2014 | 16 409 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing EDUKÄIPRegistrikood 10152426 | Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 1997 | 7549 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kahu VillRegistrikood 14412746 | Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine | 2018 | 1122 € | 0 | ei kajastu |
| Ristimurru OÜRegistrikood 14976377 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2020 | 878 € | 0 | ei kajastu |
| MTÜ AuspausRegistrikood 80393870 | Muude esinejate lavaline tegevus | 2015 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Malle PrükkRegistrikood 12209455 | Mesindus | 2011 | — | — | ei kajastu |
| Õhubuum OÜRegistrikood 17403340 | Rõivaste jaemüük | 2026 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.