Vahessaare küla, Elva vald, Tartu maakond ettevõtted
Aadressiga Vahessaare küla, Elva vald, Tartu maakond on registris 15 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Laari Talu OÜ 11670241 | 2009 | 149 695 € | 3 | ei kajastu |
| Altlaari OÜ 11631583 | 2009 | 119 860 € | 0 | ei kajastu |
| Klaud OÜ 16866776 | 2023 | 93 546 € | 1 | ei kajastu |
| Raudsepa Gemüse OÜ 11736483 | 2009 | 13 000 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Kentsi Elamuskeskus 16858529 | 2023 | 10 289 € | 0 | ei kajastu |
| TÄH Systems OÜ 16197884 | 2021 | 9615 € | 0 | ei kajastu |
| Meraníma OÜ 16036744 | 2020 | 1145 € | 0 | ei kajastu |
| Arumetsa Investeeringud OÜ 16440927 | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| MTÜ Sinu Elva 80601363 | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Arumetsa kinnisvara OÜ 17049832 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Arumetsa rendiseadmed OÜ 17140490 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| KADAJA TALU 10019153 | 1996 | — | — | ei kajastu |
| Kolm leeki OÜ 17073492 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Meetooted OÜ 12891122 | 2015 | — | 0 | ei kajastu |
| Terra loodusarhitektuur OÜ 17186262 | 2025 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.