Asukoht EHAK 8860
Vaiatu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond ettevõtted
Aadressiga Vaiatu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond on registris 8 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid8
- Müügitulu kokku181 tuh €
- Töötajaid kokku3
- Maksuvõlglaste nimekirjas1
Ettevõtted
EHAK 8860Näidatakse 8 ettevõtet 8 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Sarapiku PiimRegistrikood 10227503 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 1997 | 122 238 € | 3 | ei kajastu |
| E5Service OÜRegistrikood 16026929 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2020 | 33 013 € | 0 | ei kajastu |
| Aringa OÜRegistrikood 16014317 | Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 2020 | 15 830 € | 0 | ei kajastu |
| Tactility OÜRegistrikood 16883361 | Disainerite tegevus | 2023 | 8188 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MAGRERARegistrikood 16997646 | Metsavarumine | 2024 | 2155 € | 0 | ei kajastu |
| Vaiatu Kaunistamise SeltsRegistrikood 80265273 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused | 2008 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| ANDRES HAAVAJÕERegistrikood 10733548 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Golding Holding OÜRegistrikood 14163361 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 2016 | — | 0 | Maksuvõlg 500 € |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.