Valgjärve küla, Kanepi vald, Põlva maakond ettevõtted
Aadressiga Valgjärve küla, Kanepi vald, Põlva maakond on registris 54 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| OÜ FriPuit 11045388 | 2004 | 641 866 € | 8 | ei kajastu |
| Ecotimberg OÜ 11170171 | 2005 | 478 838 € | 5 | 5969 € |
| OÜ IKOMIX 11105883 | 2005 | 248 610 € | 10 | ei kajastu |
| Cupella Global OÜ 11903403 | 2010 | 240 512 € | 2 | ei kajastu |
| ATSI VEOD OÜ 11045307 | 2004 | 173 117 € | 3 | ei kajastu |
| Alder Auto OÜ 12239485 | 2012 | 71 700 € | 0 | ei kajastu |
| Varem On Parem OÜ 16156081 | 2021 | 64 538 € | 3 | ei kajastu |
| Forestpoint OÜ 12874773 | 2015 | 60 600 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Rikmoit 10298957 | 1997 | 47 309 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Digijoonis 14119696 | 2016 | 45 115 € | 1 | ei kajastu |
| PROFICIO OÜ 12472632 | 2013 | 29 773 € | 1 | ei kajastu |
| Varavalge Kinnisvara OÜ 11351553 | 2007 | 27 869 € | 1 | ei kajastu |
| MRT Service OÜ 16891685 | 2024 | 24 421 € | 0 | ei kajastu |
| Ökomesi OÜ 16633546 | 2022 | 23 247 € | 1 | ei kajastu |
| Julged Käärid OÜ 17046165 | 2024 | 17 995 € | 1 | ei kajastu |
| Raamatuhunt OÜ 14235304 | 2017 | 17 702 € | 1 | ei kajastu |
| SG Production OÜ 16541778 | 2022 | 16 884 € | 1 | ei kajastu |
| Kalmer teenus OÜ 16517998 | 2022 | 13 777 € | 0 | ei kajastu |
| Hifk OÜ 12771317 | 2014 | 13 266 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Roosisalong 12307076 | 2012 | 11 810 € | 0 | ei kajastu |
| IceFeBerg OÜ 16090442 | 2020 | 10 396 € | 1 | 196 € |
| Toomas Maran OÜ 14743609 | 2019 | 9519 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Savastano 16596325 | 2022 | 7911 € | 0 | ei kajastu |
| EKOMILL OÜ 14291584 | 2017 | 6654 € | 0 | ei kajastu |
| Toucan Studios OÜ 16762479 | 2023 | 4946 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Triitan Invest 11480017 | 2008 | 4128 € | 1 | ei kajastu |
| LAASI METSAHOOLDUSE OÜ 11375832 | 2007 | 3662 € | 0 | ei kajastu |
| Õlimeistrid OÜ 14175513 | 2016 | 2709 € | 0 | ei kajastu |
| Kalaparv OÜ 14069610 | 2016 | 750 € | 0 | ei kajastu |
| Varavakk OÜ 16220985 | 2021 | 600 € | 0 | ei kajastu |
| KML AUTO OÜ 12649639 | 2014 | 180 € | 0 | ei kajastu |
| Keebi Mahe OÜ 16714055 | 2023 | 77,00 € | 0 | ei kajastu |
| ELH Palkehituse OÜ 11171354 | 2005 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| KAEVU PUURKAEV MTÜ 80646064 | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing KODUKÜLA VALGJÄRVE 80194811 | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts 80352428 | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| MTÜ Õnneliku lapse joogastuudio 80596633 | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Icemetall 16600676 | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Varavalge Teenused OÜ 16256291 | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| ANAKTORA OÜ 17569922 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Arvi Raud 11654704 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Eatfibes OÜ 17464366 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Hummal Invest OÜ 16435834 | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| Kanepi vald, Valgjärve küla, Järve tee 3 korteriühistu 80429792 | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
| Kanepi vald, Valgjärve küla, Tuule tee 4 korteriühistu 80521836 | 2018 | — | 0 | ei kajastu |
| Kanepi vald, Valgjärve küla, Tuule tee 6 korteriühistu 80101910 | 1999 | — | 0 | ei kajastu |
| Kanepi vald, Valgjärve küla, Tuule tee 8 korteriühistu 80120178 | 2000 | — | 0 | ei kajastu |
| MADIS MARAN 10532235 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| MTÜ Kikkatalo Racing Team 80653880 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| OÜ Darkstone 17569566 | 2026 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.