Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond ettevõtted
Aadressiga Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond on registris 73 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| APChemicals OÜ 10983819 | 2003 | 14 882 757 € | 35 | ei kajastu |
| Vasula Lihatööstus OÜ 16114852 | 2020 | 6 121 754 € | 46 | ei kajastu |
| MANTRUM VEOD OÜ 16017161 | 2020 | 4 418 999 € | 13 | ei kajastu |
| Vasula Farmid OÜ 14318823 | 2017 | 3 603 055 € | 28 | ei kajastu |
| OÜ Tarfin 11774874 | 2009 | 961 774 € | 9 | ei kajastu |
| Parkmetsa kodu OÜ 16041001 | 2020 | 524 590 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing NAVIS 10063243 | 1996 | 243 710 € | 4 | ei kajastu |
| tulundusühistu Vasula Aed 10353455 | 1998 | 164 407 € | 10 | ei kajastu |
| OÜ Tooman Ehitus 12279823 | 2012 | 152 468 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing MILJON MÕTET 10438737 | 1998 | 126 107 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Kato Kaubandus 11231352 | 2006 | 98 870 € | 2 | ei kajastu |
| Ramrei OÜ 14272268 | 2017 | 61 116 € | 0 | ei kajastu |
| Jampo Seakasvatuse OÜ 10085061 | 1996 | 52 364 € | 0 | ei kajastu |
| VSGRP OÜ 16553037 | 2022 | 27 356 € | 0 | ei kajastu |
| KaksLugu OÜ 17157591 | 2025 | 19 841 € | 1 | ei kajastu |
| Simona OÜ 12055319 | 2011 | 17 008 € | 0 | ei kajastu |
| Tagavälja OÜ 16092866 | 2020 | 13 298 € | 1 | ei kajastu |
| Marimai OÜ 11351926 | 2007 | 11 718 € | 0 | ei kajastu |
| Uptree Design OÜ 16343512 | 2021 | 11 300 € | 0 | ei kajastu |
| Funkitown OÜ 14855283 | 2019 | 10 000 € | 1 | ei kajastu |
| Bioteks OÜ 16299701 | 2021 | 9822 € | 0 | ei kajastu |
| Esplanaadi OÜ 16064692 | 2020 | 8093 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PTM 14539145 | 2018 | 7511 € | 0 | ei kajastu |
| Põhjanaba OÜ 14107109 | 2016 | 6102 € | 0 | ei kajastu |
| RockBerry OÜ 14507441 | 2018 | 4748 € | 0 | ei kajastu |
| Eisenberg Solutions OÜ 16417133 | 2022 | 4435 € | 0 | ei kajastu |
| Jasminum OÜ 14569092 | 2018 | 4190 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Kimasto Talu 14647952 | 2019 | 2960 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Karindosk 12849410 | 2015 | 2875 € | 0 | ei kajastu |
| Geoprenta OÜ 16283425 | 2021 | 2874 € | 0 | ei kajastu |
| Snellaster OÜ 16316716 | 2021 | 2378 € | 0 | ei kajastu |
| Ecoest OÜ 14094714 | 2016 | 2310 € | 0 | ei kajastu |
| MRMM Invest OÜ 14145676 | 2016 | 1980 € | 0 | ei kajastu |
| Vasula Mahe Aed OÜ 12774149 | 2014 | 1492 € | 0 | ei kajastu |
| Rehetec OÜ 14335448 | 2017 | 800 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Alnus 16022759 | 2020 | 626 € | 0 | ei kajastu |
| Lipp- lapp OÜ 12527244 | 2013 | 492 € | 0 | ei kajastu |
| Amme Rokiklubi 80309757 | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| KvantKratt OÜ 16277488 | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| MilitaryTruckWeekend MTÜ 80357868 | 2013 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Chrome & Glory Tartu 80659612 | 2025 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Wassula 80262926 | 2008 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ LRMA 16 14080557 | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Säde RMP 16688688 | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Aivar Assor 10597370 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| CubeLet OÜ 16667456 | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| EquiNordic OÜ 17323304 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| HORATOR OÜ 11135306 | 2005 | — | 0 | ei kajastu |
| Kärsi OÜ 17586719 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Leonid Poliichuk 12728623 | 2014 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.