Registrikaart · Äriregistri kanne 16275667
Infusion Games OÜ
- Registrikood16275667
- Asutatud2021 (5 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20253716 €
- KMKR numberEE102459274
- Sellel aadressil on registreeritud 1556 tegutsevat juriidilist isikut.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 07.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Infusion Games OÜ
- Registrikood
- 16275667
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 21.07.2021
- KMKR number
- EE102459274
- Osa- või aktsiakapital
- 11 984 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 67/1-13b
- Aadress kehtib alates
- 27.03.2026
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Sergei Beliaev | 28,03 % · 3359 € | Ainuomand | 25.04.2025 |
| Nikolay Shubin | 27,43 % · 3287 € | Ainuomand | 18.12.2024 |
| GREEN GREY HOLDING (CY) LTD | 15,51 % · 1859 € | Ainuomand | 18.12.2024 |
| Can Güler | 5,27 % · 631 € | Ainuomand | 11.10.2024 |
| Aleksandr Melnikov | 5,26 % · 631 € | Ainuomand | 11.10.2024 |
| Infusion Games OÜ | 4,92 % · 590 € | Ainuomand | 03.05.2023 |
| Dmitry Astapkovich | 2,36 % · 283 € | Ainuomand | 11.10.2024 |
| Evgeny Troshenkov | 2,27 % · 272 € | Ainuomand | 11.10.2024 |
| Ilya Cheprasov | 1,92 % · 230 € | Ainuomand | 11.10.2024 |
| Appelsien Holding B.V. | 1,64 % · 197 € | Ainuomand | 11.10.2024 |
| Iurii Markov | 1,64 % · 196 € | Ainuomand | 10.06.2025 |
| Sergei Zhdanov | 1,37 % · 164 € | Ainuomand | 18.12.2024 |
| Kirill Chekmarev | 1,04 % · 125 € | Ainuomand | 21.12.2022 |
| Anna Sintsova | 0,73 % · 87,50 € | Ainuomand | 12.10.2023 |
| Georgii Shamne | 0,45 % · 54,23 € | Ainuomand | 22.01.2025 |
| CASTOR LIMITED | 0,15 % · 18,08 € | Ainuomand | 02.04.2025 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Sergei Beliaev | Juhatuse liige | 21.07.2021 |
| Nikolay Shubin | Juhatuse liige | 21.07.2021 |
| Dalanta OÜ | Kontaktisik | 27.03.2026 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Sergei Beliaev | otsene osalus | 06.09.2022 |
| Nikolay Shubin | otsene osalus | 06.09.2022 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 33 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 5 aastat registris | +12,5 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 3716 € | +0,9 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 62101 | Programmeerimine | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Programmeerimine teenis ettevõte 2025. aastal 3716 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Programmeerimine EMTAK 2025 | 3716 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3716 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ärikasum | −228 971 € | −106 384 € | −90 844 € | −36 476 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −251 730 € | −100 454 € | −86 108 € | −36 520 € |
| Aruandeaasta kasum | −251 730 € | −100 454 € | −86 108 € | −36 520 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Põhivarade kulum | 190 687 € | 2659 € | 2549 € | 782 € |
| Varad kokku | 1 691 847 € | 1 885 546 € | 1 078 207 € | 538 421 € |
| sh käibevarad | 239 € | 41 451 € | 39 726 € | 99 866 € |
| sh põhivarad | 1 691 608 € | 1 844 095 € | 1 038 481 € | 438 555 € |
| sh raha | 108 € | 3841 € | 2976 € | — |
| Omakapital | 1 352 594 € | 1 485 218 € | 718 446 € | 491 725 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 11 984 € | 11 749 € | 10 916 € | 10 125 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | −251 340 € | −150 886 € | −36 520 € | — |
| Lühiajalised kohustised | 339 253 € | 400 328 € | 359 761 € | 46 696 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | −38 284 € | −103 725 € | −88 295 € | −35 694 € |
| Aruanne esitatud | 01.06.2026 | 26.06.2025 | 07.08.2024 | 27.06.2023 |
| Omakapitali osakaal varadest | 79,9 % | 78,8 % | 66,6 % | 91,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | −6774,2 % | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 07.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 07.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.