Tegevusala EMTAK 46901
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Tegevusalal EMTAK 46901 on registris 4340 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid4340
- Müügitulu kokku4258,5 mln €
- Töötajaid kokku9863
- Maksuvõlglaste nimekirjas328
Ettevõtted
EMTAK 46901Näidatakse 50 ettevõtet 4340 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Odinlex OÜRegistrikood 17012898 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 288 386 € | 1 | ei kajastu |
| Kiiva Holding OÜRegistrikood 16727359 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2023 | 288 316 € | 0 | ei kajastu |
| Board Concept OÜRegistrikood 12893291 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 288 019 € | 4 | ei kajastu |
| OÜ Who WinsRegistrikood 17156864 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 287 814 € | 0 | ei kajastu |
| Food-torg Service OÜRegistrikood 16811151 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 287 100 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing KAGUMERKRegistrikood 10034508 | Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond | 1996 | 286 775 € | 7 | Maksuvõlg 209 171 € |
| PROTTEN HULGI OÜRegistrikood 12979437 | Keila linn, Harju maakond | 2016 | 286 401 € | 0 | ei kajastu |
| ExCoR OÜRegistrikood 14678409 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 285 664 € | 1 | ei kajastu |
| Hudson OÜRegistrikood 12164936 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2011 | 282 667 € | 0 | ei kajastu |
| MoneyExpress OÜRegistrikood 11557160 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 282 406 € | 1 | ei kajastu |
| Hilton Commercial OÜRegistrikood 12989177 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2016 | 282 034 € | 0 | Maksuvõlg 200 € |
| Osaühing TG KAUBANDUSRegistrikood 10523590 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 281 844 € | 2 | ei kajastu |
| Vega Trading Estonia OÜRegistrikood 14672619 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 281 727 € | 1 | ei kajastu |
| Safest OÜRegistrikood 11579948 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 281 155 € | 3 | ei kajastu |
| Novarex Group OÜRegistrikood 17041983 | Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2024 | 281 119 € | 0 | ei kajastu |
| RAR Teed OÜRegistrikood 14448862 | Mereküla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2018 | 280 575 € | 3 | ei kajastu |
| Neolo Trade OÜRegistrikood 14221035 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 280 060 € | 0 | ei kajastu |
| IPB Partners OÜRegistrikood 11118213 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 277 228 € | 1 | ei kajastu |
| Okkart VH OÜRegistrikood 11980028 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2010 | 277 010 € | 1 | ei kajastu |
| Gordanas marine supply OÜRegistrikood 12768255 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 276 899 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing OLMARINRegistrikood 10060670 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 276 643 € | 0 | ei kajastu |
| MR Energy Research & Monitoring OÜRegistrikood 10914296 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 276 312 € | — | ei kajastu |
| Vitauline Group OÜRegistrikood 12909313 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 275 176 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ FavaRegistrikood 12048986 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2011 | 274 994 € | 3 | ei kajastu |
| Tehnoinform Eesti OÜRegistrikood 10378449 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 274 200 € | 2 | ei kajastu |
| Osaühing PihlaRegistrikood 11463358 | Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2008 | 273 419 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ECODONRegistrikood 11106919 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2005 | 272 715 € | 2 | ei kajastu |
| TuuleHaus OÜRegistrikood 10978787 | Ellamaa küla, Saue vald, Harju maakond | 2003 | 270 715 € | 0 | Maksuvõlg 5206 € |
| AP19 OÜRegistrikood 16704217 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2023 | 270 391 € | 0 | ei kajastu |
| Laurel Forest Consulting OÜRegistrikood 14650612 | Suurpea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2019 | 270 121 € | 1 | ei kajastu |
| OSAÜHING VELITERRegistrikood 10368132 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 269 912 € | 1 | ei kajastu |
| Solutions & Trade OÜRegistrikood 16429952 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 268 142 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ DATA SERVICERegistrikood 10807749 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 267 905 € | 7 | ei kajastu |
| Aktsiaselts Lint TradingRegistrikood 10576474 | Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond | 1999 | 267 556 € | 5 | Maksuvõlg 3452 € |
| Paradiisi Ilu OÜRegistrikood 14296599 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 267 364 € | 0 | ei kajastu |
| Nordic Capital OÜRegistrikood 10470416 | Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 1998 | 265 894 € | 0 | ei kajastu |
| NeedForKnit OÜRegistrikood 17103589 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 264 916 € | 0 | ei kajastu |
| Mavi Eesti OÜRegistrikood 12225827 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 262 675 € | 0 | ei kajastu |
| VR PUR SYSTEMS OÜRegistrikood 11934556 | Koela küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2010 | 262 665 € | 4 | ei kajastu |
| Baltmax Partners OÜRegistrikood 12483995 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 262 426 € | 0 | ei kajastu |
| Muhu Hospitality OÜRegistrikood 17224301 | Simiste küla, Muhu vald, Saare maakond | 2025 | 261 737 € | 4 | Maksuvõlg 8361 € |
| Sales4you OÜRegistrikood 14998002 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 261 629 € | 2 | ei kajastu |
| Gift factory OÜRegistrikood 17214550 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 261 602 € | 1 | ei kajastu |
| Fusion Studio OÜRegistrikood 12044764 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 261 175 € | 1 | ei kajastu |
| Impulse Commodity Trading OÜRegistrikood 16663464 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 260 986 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Best HoldingRegistrikood 10557844 | Nõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 1999 | 260 459 € | 4 | ei kajastu |
| OÜ LSP TRANSITRegistrikood 12424188 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 259 742 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing PromoartRegistrikood 10924478 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2003 | 259 717 € | 2 | ei kajastu |
| Eestiflex OÜRegistrikood 14205177 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 258 720 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing M.S. HoldingRegistrikood 10646795 | Rässa küla, Muhu vald, Saare maakond | 2000 | 256 800 € | 2 | ei kajastu |
Lehekülg 19 (kokku 87). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.