Tegevusala EMTAK 55202
Puhkemajad
Tegevusalal EMTAK 55202 on registris 867 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid867
- Müügitulu kokku105,4 mln €
- Töötajaid kokku906
- Maksuvõlglaste nimekirjas19
Ettevõtted
EMTAK 55202Näidatakse 50 ettevõtet 867 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Optial Holding OÜRegistrikood 10947580 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 21 139 € | 4 | ei kajastu |
| Meremõtted OÜRegistrikood 17191564 | Saulepa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2025 | 20 985 € | 0 | ei kajastu |
| Hellad Kolumatsid OÜRegistrikood 12193174 | Kolu küla, Türi vald, Järva maakond | 2011 | 20 984 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Pihla PuhkemajaRegistrikood 11631643 | Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2009 | 20 890 € | 0 | ei kajastu |
| GERTRUDENHOF OÜRegistrikood 11698587 | Truuta küla, Otepää vald, Valga maakond | 2009 | 20 848 € | 1 | ei kajastu |
| Mere Puhkemaja OÜRegistrikood 14437232 | Kungla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2018 | 20 514 € | 0 | ei kajastu |
| Hiiunorbel OÜRegistrikood 14493578 | Lauka küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2018 | 20 315 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Tepo-PeetriRegistrikood 10297194 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 1997 | 20 109 € | 0 | ei kajastu |
| MA Service OÜRegistrikood 14409141 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 20 012 € | 0 | ei kajastu |
| BEACHBOOG OÜRegistrikood 14666843 | Sõitme küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2019 | 19 886 € | 0 | ei kajastu |
| Project Room OÜRegistrikood 12806665 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 19 871 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ JUULAMÕISRegistrikood 12822227 | Juula küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2015 | 19 844 € | 0 | ei kajastu |
| HALLA Consulting OÜRegistrikood 16148928 | Hellamaa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2021 | 19 832 € | 0 | ei kajastu |
| Kaljusaare OÜRegistrikood 14477823 | Karjaküla, Türi vald, Järva maakond | 2018 | 19 795 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Juhan KuttiRegistrikood 10050766 | Ristipalo küla, Räpina vald, Põlva maakond | 1996 | 19 628 € | 1 | ei kajastu |
| Kaupex Arenduse OÜRegistrikood 12788944 | Sonda alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2015 | 19 550 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KitsemajaRegistrikood 16047127 | Terikeste küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2020 | 19 304 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing DRAKKARRegistrikood 10114807 | Kelu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 1996 | 19 158 € | 0 | ei kajastu |
| Annenhof OÜRegistrikood 16859440 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2023 | 18 944 € | 0 | ei kajastu |
| Rõõmupuhvet OÜRegistrikood 16975471 | Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2024 | 18 621 € | 0 | ei kajastu |
| Fonamis OÜRegistrikood 14027089 | Salinõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2016 | 18 340 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ StepUpRegistrikood 11410468 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2007 | 18 065 € | 0 | ei kajastu |
| Raja Puhkepesa OÜRegistrikood 16104084 | Laadi küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2020 | 17 961 € | 0 | ei kajastu |
| Kuusemäe Invest OÜRegistrikood 16794769 | Maardu linn, Harju maakond | 2023 | 17 918 € | 0 | ei kajastu |
| Dalion OÜRegistrikood 14262382 | Väike-Ula küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2017 | 17 706 € | 0 | ei kajastu |
| Aspredo OÜRegistrikood 11433205 | Juuliku küla, Saku vald, Harju maakond | 2007 | 17 692 € | 0 | ei kajastu |
| Puhkus OÜRegistrikood 16608198 | Langa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2022 | 17 642 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ VOODIRegistrikood 12628360 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 17 434 € | 1 | ei kajastu |
| Magus OÜRegistrikood 12791478 | Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2015 | 17 304 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KALDARRegistrikood 11005259 | Pusi küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2004 | 17 141 € | 1 | ei kajastu |
| MAHEKAUP OÜRegistrikood 11161261 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 17 053 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ SilvekerRegistrikood 14319432 | Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2017 | 17 048 € | 0 | ei kajastu |
| Varmet Disain OÜRegistrikood 16176267 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 16 868 € | 0 | ei kajastu |
| Fox disain OÜRegistrikood 14290208 | Ranna küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2017 | 16 842 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing KeskpunktRegistrikood 10502429 | Rae küla, Rae vald, Harju maakond | 1998 | 16 766 € | 0 | ei kajastu |
| Ranna Turismitalu OÜRegistrikood 12579608 | Vahtraste küla, Muhu vald, Saare maakond | 2013 | 16 590 € | 1 | ei kajastu |
| Männi Puhkus OÜRegistrikood 17047572 | Mägari küla, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2024 | 16 528 € | 0 | ei kajastu |
| GreenHub OÜRegistrikood 14775727 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 16 466 € | 0 | ei kajastu |
| Kereservice OÜRegistrikood 14207526 | Purtsi küla, Elva vald, Tartu maakond | 2017 | 16 079 € | 0 | ei kajastu |
| Watermill OÜRegistrikood 16426646 | Leebiku küla, Tõrva vald, Valga maakond | 2022 | 15 996 € | 0 | ei kajastu |
| MAJUTUS OÜRegistrikood 11505890 | Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond | 2008 | 15 946 € | 0 | ei kajastu |
| Külmamäe OÜRegistrikood 14660482 | Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond | 2019 | 15 852 € | 0 | ei kajastu |
| TAEL OÜRegistrikood 14555150 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2018 | 15 618 € | 0 | ei kajastu |
| BGM OV OÜRegistrikood 12200997 | Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond | 2011 | 15 538 € | 1 | ei kajastu |
| Malben Grupp OÜRegistrikood 11566325 | Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond | 2009 | 15 407 € | 0 | ei kajastu |
| Heiniku OÜRegistrikood 16768660 | Elbiku küla / Ölbäck, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2023 | 15 402 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Helmondy VeemeesRegistrikood 10931768 | Kõrsa küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2003 | 15 258 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing TRAVELENRegistrikood 11218854 | Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2006 | 15 201 € | 1 | ei kajastu |
| Ärmapesa OÜRegistrikood 16344865 | Upa küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 15 194 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KOTKAMÄGIRegistrikood 10802083 | Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | 2001 | 15 164 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 8 (kokku 18). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.