Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
Tegevusalal EMTAK 56112 on registris 477 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Terminal 10171518 | Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond | 1996 | 199 312 544 € | 253 | ei kajastu |
| Premier Restaurants Eesti OÜ 10190065 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 31 869 810 € | 678 | ei kajastu |
| Forum Cinemas Lithuania OÜ 16082036 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 16 927 994 € | 120 | ei kajastu |
| Hesemajad OÜ 14340585 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2017 | 16 720 725 € | 198 | ei kajastu |
| Saarioinen Eesti Osaühing 10000372 | Kalevi küla, Rapla vald, Rapla maakond | 1995 | 15 128 165 € | 90 | ei kajastu |
| Hotell Olümpia OÜ 10041810 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 15 013 000 € | 130 | ei kajastu |
| Jaagumäe Kaubanduse OÜ 10804343 | Võru linn, Võru maakond | 2001 | 12 624 874 € | 132 | ei kajastu |
| OÜ Tallink Fast Food 14775213 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 7 062 374 € | 117 | ei kajastu |
| Shaurma Tallinn OÜ 10260601 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 6 695 819 € | 52 | ei kajastu |
| Forum Cinemas Latvia OÜ 16082052 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 6 192 737 € | 58 | ei kajastu |
| Osaühing Central Hotell 10922249 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 5 755 000 € | 36 | ei kajastu |
| Osaühing Mare Catering 11310376 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 5 368 578 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing VIP Shop 11452320 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 4 672 400 € | 10 | ei kajastu |
| GVP INVEST ESTONIA OÜ 12771903 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 4 415 782 € | 39 | ei kajastu |
| Cuce-Camp OÜ 11374258 | Kata küla, Kose vald, Harju maakond | 2007 | 3 997 329 € | 53 | ei kajastu |
| Pizzakiosk OÜ 11982101 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2010 | 2 948 533 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ Ringtee Kiirtoit 11496866 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2008 | 2 650 439 € | 26 | ei kajastu |
| Saturn Investments OÜ 12157391 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 2 621 216 € | 17 | 125 000 € |
| OÜ Lottemaa teemapark 12455303 | Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2013 | 2 045 567 € | 37 | ei kajastu |
| Laiburks OÜ 12224979 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2012 | 1 997 852 € | 18 | ei kajastu |
| Saliburks OÜ 14340604 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2017 | 1 859 755 € | 23 | ei kajastu |
| Foodie Restoran OÜ 14597444 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 1 833 423 € | 36 | ei kajastu |
| Demades OÜ 12162446 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2011 | 1 422 376 € | 23 | ei kajastu |
| OÜ Fesmer 12519747 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2013 | 1 394 391 € | 16 | ei kajastu |
| Nimeotsing OÜ 14709268 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 1 298 210 € | 13 | 83 360 € |
| TARKALD OÜ 10941040 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2003 | 1 297 732 € | 15 | ei kajastu |
| Saareburger OÜ 11473138 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2008 | 1 271 431 € | 14 | ei kajastu |
| osaühing Väike Tõnn 10269789 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1997 | 1 267 705 € | 15 | ei kajastu |
| Soobburks OÜ 12225253 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2012 | 1 249 579 € | 14 | ei kajastu |
| OÜ Umile 14800900 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 1 215 753 € | 21 | ei kajastu |
| CP GROUP OÜ 11714613 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 1 213 110 € | 11 | ei kajastu |
| Pikkburks OÜ 12230225 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2012 | 1 158 895 € | 13 | ei kajastu |
| Viimsburks OÜ 12671389 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2014 | 1 153 268 € | 13 | ei kajastu |
| SINILILLE OÜ 12099179 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2011 | 1 149 628 € | 18 | ei kajastu |
| Capsburks OÜ 14340573 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2017 | 1 148 976 € | 12 | ei kajastu |
| UCS EESTI OÜ 14693455 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 1 141 705 € | 18 | 43 827 € |
| Keilaburks OÜ 11503158 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2008 | 1 133 320 € | 13 | ei kajastu |
| DigiLike OÜ 14924021 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 1 089 824 € | 24 | ei kajastu |
| Lootsi Hese OÜ 10909770 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2002 | 1 060 653 € | 12 | ei kajastu |
| TALLAAG OÜ 11333029 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2006 | 1 049 975 € | 11 | ei kajastu |
| Võrrburks OÜ 12669949 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2014 | 1 037 467 € | 10 | ei kajastu |
| JAKATO OÜ 10940388 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2003 | 923 209 € | 9 | ei kajastu |
| osaühing MOSOLEM 10288717 | Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | 1997 | 915 961 € | 21 | ei kajastu |
| TARKESK OÜ 11333041 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2006 | 907 542 € | 8 | ei kajastu |
| Karrburks OÜ 12671277 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2014 | 867 202 € | 10 | ei kajastu |
| Rapburks OÜ 12227447 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2012 | 853 317 € | 10 | ei kajastu |
| Kuulsaal OÜ 12819337 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2015 | 827 744 € | 23 | ei kajastu |
| TALMUST OÜ 10939729 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2003 | 818 548 € | 9 | ei kajastu |
| Raeburks OÜ 12081570 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2011 | 803 546 € | 9 | ei kajastu |
| Anneburks OÜ 12080116 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2011 | 801 812 € | 8 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK.