Tegevusala EMTAK 56111
Restoranide ja kohvikute tegevus
Tegevusalal EMTAK 56111 on registris 1975 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid1975
- Müügitulu kokku1561,2 mln €
- Töötajaid kokku17 855
- Maksuvõlglaste nimekirjas297
Ettevõtted
EMTAK 56111Näidatakse 50 ettevõtet 1975 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRICE MASS MODELNET OÜRegistrikood 10888475 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2002 | 32 439 € | 0 | ei kajastu |
| Rümmeland OÜRegistrikood 17252562 | Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2025 | 32 199 € | 0 | ei kajastu |
| AZAMOM OÜRegistrikood 14541099 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2018 | 32 171 € | 0 | Maksuvõlg 5488 € |
| BARFOODS OÜRegistrikood 16441864 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2022 | 32 165 € | 0 | Maksuvõlg 247 € |
| Topenant OÜRegistrikood 12490802 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 31 937 € | 0 | ei kajastu |
| Eurobuild OÜRegistrikood 14022198 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2016 | 31 933 € | 1 | ei kajastu |
| No OÜRegistrikood 16109532 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 31 911 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Erki.S.Registrikood 11540314 | Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 2008 | 31 684 € | 1 | ei kajastu |
| MaaM Trade OÜRegistrikood 16541985 | Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2022 | 31 683 € | 3 | Maksuvõlg 46 769 € |
| Tänavastuudio OÜRegistrikood 16329392 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 31 241 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KivilillRegistrikood 12769177 | Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | 2014 | 31 174 € | 2 | ei kajastu |
| Mirxal OÜRegistrikood 16642539 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 31 104 € | 1 | ei kajastu |
| Kratt Grupp OÜRegistrikood 17225594 | Jausa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2025 | 30 942 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ UlukiköökRegistrikood 14948760 | Lauküla, Otepää vald, Valga maakond | 2020 | 30 942 € | 1 | ei kajastu |
| Trifle OÜRegistrikood 14245136 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 30 873 € | 0 | ei kajastu |
| Kivinugis OÜRegistrikood 16918071 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 30 794 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing MerikeRegistrikood 10836024 | Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2002 | 30 645 € | 2 | ei kajastu |
| Suminad OÜRegistrikood 17238315 | Rahuste küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2025 | 30 477 € | 1 | ei kajastu |
| H.P. TOITLUSTUSE OSAÜHINGRegistrikood 10378461 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 30 455 € | 2 | ei kajastu |
| Premium Cake OÜRegistrikood 14378009 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 30 448 € | 0 | ei kajastu |
| Mereaia OÜRegistrikood 16267797 | Haapse küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2021 | 30 360 € | 0 | ei kajastu |
| Ohessaare OÜRegistrikood 12861167 | Ohessaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2015 | 30 302 € | 3 | ei kajastu |
| KAKS SAIA OÜRegistrikood 14085997 | Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond | 2016 | 29 750 € | 1 | ei kajastu |
| GOL PLUS UÜRegistrikood 11890178 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2010 | 29 313 € | 0 | ei kajastu |
| Bilkins-Flowers OÜRegistrikood 14572800 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 29 277 € | 1 | ei kajastu |
| Gremanee kohvik OÜRegistrikood 14988475 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 29 248 € | 0 | ei kajastu |
| Caffe Carissimi OÜRegistrikood 14120535 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 28 955 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Grizzli GurmeeRegistrikood 16025551 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 28 831 € | 0 | ei kajastu |
| Ahjutegu OÜRegistrikood 14983928 | Lohu küla, Kohila vald, Rapla maakond | 2020 | 28 569 € | 0 | ei kajastu |
| Carmer OÜRegistrikood 14301053 | Koigi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2017 | 28 128 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ArmanžRegistrikood 17060360 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 28 078 € | 0 | ei kajastu |
| Vatla kõrts OÜRegistrikood 14812629 | Varbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2019 | 27 630 € | 1 | ei kajastu |
| ARUSAD OÜRegistrikood 12997263 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 27 473 € | 1 | ei kajastu |
| Minipark OÜRegistrikood 14072233 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 27 433 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Arefonte ChemicalsRegistrikood 10574433 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 27 389 € | 2 | ei kajastu |
| Vahvlimaffia OÜRegistrikood 14522667 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 27 368 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing HesianRegistrikood 10097756 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 27 257 € | 0 | Maksuvõlg 146 € |
| Köögikata OÜRegistrikood 14837188 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 27 045 € | 1 | ei kajastu |
| Gerda Catering OÜRegistrikood 16438098 | Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2022 | 26 832 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing PerenaineRegistrikood 10268436 | Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | 1997 | 26 435 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing TA.AMRegistrikood 11212202 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 26 184 € | 0 | Maksuvõlg 285 € |
| Tilgu Sadama Kohvik OÜRegistrikood 16183853 | Meriküla, Harku vald, Harju maakond | 2021 | 26 063 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Narva KohvikRegistrikood 10239618 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 25 826 € | 0 | ei kajastu |
| KoduPagar OÜRegistrikood 17157266 | Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | 2025 | 25 762 € | 1 | ei kajastu |
| JK Jewel OÜRegistrikood 16940350 | Kuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2024 | 25 675 € | 0 | ei kajastu |
| RETR8O OÜRegistrikood 14987688 | Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | 25 518 € | 0 | ei kajastu |
| Kayamanan OÜRegistrikood 16945079 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 25 506 € | 1 | Maksuvõlg 6007 € |
| KatariinaRozalie OÜRegistrikood 17184493 | Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2025 | 25 416 € | 1 | ei kajastu |
| Kolm pirukat OÜRegistrikood 14730200 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 24 875 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ Inni CateringRegistrikood 12278290 | Nautse küla, Muhu vald, Saare maakond | 2012 | 24 752 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 29 (kokku 40). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.