Muu toitlustamine
Tegevusalal EMTAK 56291 on registris 182 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTI GRUPP OÜ 11089405 | — | 2005 | 314 194 € | 13 | 20 045 € |
| SUSHI ART OÜ 12893670 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 292 684 € | 5 | ei kajastu |
| VL Muru OÜ 16511547 | Ristivälja küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2022 | 145 723 € | 1 | ei kajastu |
| Coffee Club OÜ 11587089 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 79 630 € | 0 | ei kajastu |
| A&J limited OÜ 16516243 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2022 | 74 013 € | 3 | 517 € |
| BOHEEM OÜ 16545227 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 67 161 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Royalplanet 11629617 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 61 194 € | 2 | 2356 € |
| Navtrend OÜ 12686296 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 60 883 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Päikseketas 10031800 | Keila linn, Harju maakond | 1996 | 45 147 € | 0 | ei kajastu |
| Narva Shaurma and grill House OÜ 16698445 | Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | 2023 | 43 525 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Kingstone Food 12198958 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 42 930 € | 0 | ei kajastu |
| Royal Koolitused OÜ 16333347 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 39 990 € | 0 | ei kajastu |
| NORA INVEST OÜ 14203824 | Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | 2017 | 35 018 € | 0 | ei kajastu |
| KOOGIPOOD OÜ 14051395 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 32 956 € | 1 | ei kajastu |
| RP Trans OÜ 12637808 | Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2014 | 32 178 € | 0 | 1341 € |
| HelMar OÜ 16149885 | Eipri küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2021 | 31 991 € | 0 | ei kajastu |
| Marie Spa OÜ 16017824 | Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond | 2020 | 31 877 € | 0 | 250 € |
| IMPERIO CRUZ OÜ 16332678 | — | 2021 | 30 889 € | 2 | ei kajastu |
| Kapsarull OÜ 14568448 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2018 | 30 771 € | 1 | 2769 € |
| OÜ Feldmanni Köök 10742323 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2001 | 30 122 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Loka Group 12155073 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 27 477 € | 3 | 226 € |
| Hangu Varad OÜ 14278928 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 26 308 € | 0 | ei kajastu |
| ADVICON OÜ 16462263 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 25 000 € | 0 | ei kajastu |
| Tetaro Pulk OÜ 14949083 | Kohtla-Nõmme alev, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2020 | 23 876 € | 0 | ei kajastu |
| AVPIZZA OÜ 16118838 | Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | 2020 | 22 247 € | 0 | ei kajastu |
| FoodMasterita OÜ 14823389 | Linte küla, Räpina vald, Põlva maakond | 2019 | 19 498 € | 1 | ei kajastu |
| maks eesti OÜ 16069137 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 14 058 € | 0 | ei kajastu |
| Tomson Toitlustus OÜ 12605719 | Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2014 | 13 258 € | 0 | ei kajastu |
| Gourfood OÜ 12905769 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 12 683 € | 0 | 265 € |
| Blue52 OÜ 16032278 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 9311 € | 0 | ei kajastu |
| Pregiato OÜ 16728181 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 8814 € | 0 | ei kajastu |
| Kööginõid OÜ 16556366 | Muhkamõtsa küla, Rõuge vald, Võru maakond | 2022 | 8499 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Gundermann 16379013 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 8253 € | 0 | ei kajastu |
| Sineli Pidulauad OÜ 14471068 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2018 | 8062 € | 0 | ei kajastu |
| Klim OÜ 16610545 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 8000 € | 0 | ei kajastu |
| Magus Ministeerium OÜ 14379078 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 7999 € | 0 | ei kajastu |
| Kohvik OÜ 12514715 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2013 | 6868 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Rehe haldus 14292839 | Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2017 | 5688 € | 0 | ei kajastu |
| FeyasBeauty OÜ 14934723 | Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2020 | 3589 € | 0 | ei kajastu |
| Kaia Catering OÜ 16063480 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 3414 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Liikuv Toit 14048588 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 3403 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Põhjamaa59 16138143 | Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2021 | 3331 € | 0 | ei kajastu |
| Tudengikohvik OÜ 10676885 | Kolga-Aabla küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2000 | 2772 € | 0 | ei kajastu |
| AVIKOMÄE OÜ 12254728 | Vitsjärve küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2012 | 2508 € | 0 | ei kajastu |
| A-Kapital OÜ 11883126 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 2375 € | 0 | ei kajastu |
| Hakkame Pihta TÜ 14626921 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2018 | 2073 € | 0 | ei kajastu |
| Ahiru OÜ 14976762 | Vanamõisa küla, Tõrva vald, Valga maakond | 2020 | 1336 € | 0 | ei kajastu |
| Street Catering OÜ 14246911 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 1000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lianta 10781205 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 980 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing V.A.Niko 11567477 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2009 | 678 € | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK.