Tegevusala EMTAK 64211
Valdusfirmade tegevus
Tegevusalal EMTAK 64211 on registris 1814 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid1814
- Müügitulu kokku161,3 mln €
- Töötajaid kokku1125
- Maksuvõlglaste nimekirjas23
Ettevõtted
EMTAK 64211Näidatakse 50 ettevõtet 1814 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| ApexPoint Holdings OÜRegistrikood 16711140 | Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond | 2023 | 38 300 € | 1 | ei kajastu |
| AJ Events OÜRegistrikood 12501724 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2013 | 38 000 € | 0 | ei kajastu |
| Reval Keskus OÜRegistrikood 12143153 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 37 426 € | 0 | ei kajastu |
| Tiheda Energy Park OÜRegistrikood 11541302 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 36 814 € | 0 | ei kajastu |
| Janeva OÜRegistrikood 12057531 | Saviranna küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2011 | 35 500 € | 0 | ei kajastu |
| Best Vox Invest OÜRegistrikood 16087569 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 35 203 € | 0 | ei kajastu |
| Barely Holding OÜRegistrikood 17376181 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 33 575 € | 0 | ei kajastu |
| Piidivabrik OÜRegistrikood 14853083 | Orissaare alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2019 | 33 430 € | 0 | ei kajastu |
| Colonna Capital OÜRegistrikood 12044178 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 33 150 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MarroneRegistrikood 17065601 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 33 120 € | 0 | ei kajastu |
| Nokon OÜRegistrikood 12812884 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 2015 | 33 035 € | 1 | ei kajastu |
| Bomhard OÜRegistrikood 14752063 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 32 787 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Global Telecom InvestRegistrikood 16389477 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 32 494 € | 0 | ei kajastu |
| HESTAREK VALDUSE OÜRegistrikood 11358561 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 31 883 € | 0 | ei kajastu |
| MGS Asset Management OÜRegistrikood 16927130 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 31 700 € | 0 | ei kajastu |
| DBWH OÜRegistrikood 14886467 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 31 500 € | 0 | ei kajastu |
| Ideals Finance OÜRegistrikood 14110637 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 31 250 € | 0 | ei kajastu |
| Ajajuht OÜRegistrikood 16694789 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 30 500 € | 1 | ei kajastu |
| Kovanen Holding OÜRegistrikood 14765999 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 30 320 € | 0 | ei kajastu |
| UW Invest OÜRegistrikood 16352729 | Tõnija küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 30 129 € | 0 | ei kajastu |
| Manihaus OÜRegistrikood 14074002 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 30 000 € | 1 | ei kajastu |
| Unicorn Invest OÜRegistrikood 11696524 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 30 000 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ RessoorRegistrikood 16006884 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 29 736 € | 0 | ei kajastu |
| Top 1 OÜRegistrikood 16106769 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 29 221 € | 0 | ei kajastu |
| K-S Konsultatsioonid OÜRegistrikood 11904029 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 29 000 € | 0 | ei kajastu |
| Nord Sport OÜRegistrikood 16998503 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 28 521 € | 0 | ei kajastu |
| Lumi Nation Group OÜRegistrikood 14749799 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 28 200 € | 0 | ei kajastu |
| PCM OÜRegistrikood 12721992 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 28 000 € | 0 | ei kajastu |
| SUPERFLY OÜRegistrikood 14369832 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 27 875 € | 0 | ei kajastu |
| CT Holdings OÜRegistrikood 16148727 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 27 691 € | 0 | ei kajastu |
| Asmotec OÜRegistrikood 16261406 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2021 | 26 472 € | 0 | ei kajastu |
| Aresco Food OÜRegistrikood 10839181 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2002 | 24 900 € | 0 | ei kajastu |
| VVL Finants OÜRegistrikood 16642924 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 24 868 € | 0 | ei kajastu |
| Tiny Hippo OÜRegistrikood 12691498 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 24 360 € | 0 | ei kajastu |
| BOXPRO OÜRegistrikood 16583392 | Tagadi küla, Saku vald, Harju maakond | 2022 | 24 174 € | 0 | ei kajastu |
| Flogiston Invest OÜRegistrikood 14663141 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 24 000 € | 1 | ei kajastu |
| Modig Hold OÜRegistrikood 16245531 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 23 408 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing OR TEHNIKARegistrikood 11112400 | Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2005 | 22 893 € | 0 | ei kajastu |
| Westhafen Labs OÜRegistrikood 16406922 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 22 125 € | 0 | ei kajastu |
| Stratus Kinnisvara OÜRegistrikood 16394834 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 22 000 € | 1 | ei kajastu |
| VMF2 OÜRegistrikood 16265456 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 21 958 € | 0 | ei kajastu |
| Mebo OÜRegistrikood 16269388 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 21 490 € | 0 | ei kajastu |
| EcoCycle OÜRegistrikood 14636999 | Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | 2019 | 20 900 € | 0 | ei kajastu |
| JDi Wealth Systems OÜRegistrikood 16568493 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 20 750 € | 0 | ei kajastu |
| HTB INVESTEERINGUTE OÜRegistrikood 10392018 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 20 402 € | 3 | ei kajastu |
| Osaühing REMMELG & POJADRegistrikood 10396559 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 20 270 € | 1 | ei kajastu |
| Kosmo Invest OÜRegistrikood 11793050 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 20 200 € | 0 | ei kajastu |
| Lumoflex Holding ASRegistrikood 16550263 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 19 992 € | 1 | ei kajastu |
| Lakewood Capital OÜRegistrikood 16786528 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 19 636 € | 0 | ei kajastu |
| DieHard OÜRegistrikood 16403964 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 19 518 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 4 (kokku 37). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Lähedased tegevusalad
K Finants- ja kindlustustegevus- Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid2355
- Valdusfirmade tegevus1794
- Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse1570
- Finantsnõustamine792
- Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid558
- Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus399