Tegevusala EMTAK 64991
Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
Tegevusalal EMTAK 64991 on registris 2356 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2356
- Müügitulu kokku482,9 mln €
- Töötajaid kokku1001
- Maksuvõlglaste nimekirjas45
Ettevõtted
EMTAK 64991Näidatakse 50 ettevõtet 2356 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ FenkolRegistrikood 14902568 | Vorbuse küla, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ GeballRegistrikood 12284505 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ GIG-A SPV 1Registrikood 16905223 | Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ GoliveRegistrikood 12096979 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ GRIP INVESTRegistrikood 11207744 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HAMI InvestRegistrikood 11116480 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2005 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Heta KapitalRegistrikood 14080540 | Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HexacomRegistrikood 10977581 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2003 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ HJR InvesteeringudRegistrikood 10995981 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ InterestRegistrikood 12247094 | Pillapalu küla, Anija vald, Harju maakond | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ InvesteeriumRegistrikood 17151329 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ JMM MILLO InvestmentRegistrikood 16192740 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KaljaautomaatRegistrikood 16432279 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KalongRegistrikood 14403925 | Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KaremkoRegistrikood 12135780 | Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KiviRitzRegistrikood 11055754 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kondsor InvestRegistrikood 16915492 | Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KronsteinRegistrikood 14521518 | Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KryssamRegistrikood 12757352 | Österby küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2014 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ LafreRegistrikood 16836723 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ LeidlusRegistrikood 16318098 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ LuxlifeRegistrikood 11493827 | Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond | 2008 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MansumRegistrikood 10977954 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Maron V.I.P.Registrikood 10933425 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MCDD HoldingRegistrikood 12847782 | Jõksi küla, Kanepi vald, Põlva maakond | 2015 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MESALII INVESTRegistrikood 10680473 | Paralepa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2000 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MesimelonRegistrikood 16471569 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MRIDRegistrikood 14606539 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ OliventoRegistrikood 12220089 | Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Päikesemaak DisainRegistrikood 10947410 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PBSHoldingsRegistrikood 16714003 | — | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RefesRegistrikood 11026899 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ RekursioonRegistrikood 16399978 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Roger BaseRegistrikood 14904596 | Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RugbyRegistrikood 11315103 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Sofia InvestRegistrikood 12353181 | Maardu linn, Harju maakond | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TaevakonnRegistrikood 16334364 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Outerline OÜRegistrikood 16993090 | Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TLMP VaradRegistrikood 16203277 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TM-TähtRegistrikood 16720877 | Voka alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TopsimängRegistrikood 14046750 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TÜHIKODURegistrikood 16373306 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TUULEPLUUSRegistrikood 16212266 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Vaikuse häälRegistrikood 16654169 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ VankuulRegistrikood 11929437 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Vikatimees InvestRegistrikood 16780841 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ VipselRegistrikood 16154099 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PADER OÜRegistrikood 16951909 | Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Pantanal Capital OÜRegistrikood 16796411 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Papioru OÜRegistrikood 16844496 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 23 (kokku 48). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Lähedased tegevusalad
K Finants- ja kindlustustegevus- Valdusfirmade tegevus1816
- Valdusfirmade tegevus1794
- Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse1570
- Finantsnõustamine792
- Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid559
- Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus400