Tegevusala EMTAK 64991
Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
Tegevusalal EMTAK 64991 on registris 2356 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2356
- Müügitulu kokku482,9 mln €
- Töötajaid kokku1001
- Maksuvõlglaste nimekirjas45
Ettevõtted
EMTAK 64991Näidatakse 50 ettevõtet 2356 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradise Invest OÜRegistrikood 16283336 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PauerPay OÜRegistrikood 14159371 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Paypolitan OÜRegistrikood 14703840 | — | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Payver OÜRegistrikood 17042327 | Kahala küla, Türi vald, Järva maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Pecunia Vacca OÜRegistrikood 14837994 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PE FoF GP OÜRegistrikood 14964954 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Periood OÜRegistrikood 12564185 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Personal Trading OÜRegistrikood 16223446 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Phumpha Invest OÜRegistrikood 16200994 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Piirkasulikkus OÜRegistrikood 17007029 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Pinorena Capital OÜRegistrikood 16118181 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PKP Holdings OÜRegistrikood 12452670 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2013 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Plankton Invest OÜRegistrikood 16211874 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PLGInvest OÜRegistrikood 16507327 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Plutus Capital OÜRegistrikood 16409582 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| P&M OÜRegistrikood 12534267 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Point Pay OÜRegistrikood 14408006 | — | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Põkori OÜRegistrikood 17092785 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PoolsOfData OÜRegistrikood 16545084 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Portafolio OÜRegistrikood 14780384 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| POS Investment OÜRegistrikood 16426563 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Postwell OÜRegistrikood 16342330 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Presa OÜRegistrikood 14034439 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PR Invest OÜRegistrikood 11885504 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| PROFIT Holding OÜRegistrikood 17282273 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Project Sierra OÜRegistrikood 16248191 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Provest OÜRegistrikood 16110009 | Pihali küla, Kohila vald, Rapla maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Prudenta OÜRegistrikood 14952785 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| public static void main OÜRegistrikood 16207200 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Pyxis-off OÜRegistrikood 16784280 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Quantum Partners OÜRegistrikood 14630451 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| QuantumWarriors OÜRegistrikood 14745399 | — | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Qubova OÜRegistrikood 12977013 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Quod Bene Investments OÜRegistrikood 16988918 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Raba Invest OÜRegistrikood 17009212 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| RALI Investeeringud OÜRegistrikood 16588878 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Rangun OÜRegistrikood 16178119 | Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| RATSA RIKKAKS OÜRegistrikood 16535849 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Rautom OÜRegistrikood 16407011 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| RC Trade Invest OÜRegistrikood 16637076 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Reecher Invest OÜRegistrikood 16535588 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Regnar Trading OÜRegistrikood 14327638 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| REKT CAPITAL OÜRegistrikood 16330716 | Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Revalian OÜRegistrikood 12037669 | Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Revalzone OÜRegistrikood 12887735 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Revere capital OÜRegistrikood 16621661 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Rihlaton OÜRegistrikood 17022075 | Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Rikkuse Võlur OÜRegistrikood 16810534 | Lombi küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| R-Invest OÜRegistrikood 14955317 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| RLV Capital OÜRegistrikood 16553089 | Koogi küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 24 (kokku 48). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Lähedased tegevusalad
K Finants- ja kindlustustegevus- Valdusfirmade tegevus1816
- Valdusfirmade tegevus1794
- Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse1570
- Finantsnõustamine792
- Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid559
- Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus400