Tegevusala EMTAK 68201
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tegevusalal EMTAK 68201 on registris 22 926 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid22 926
- Müügitulu kokku9612,3 mln €
- Töötajaid kokku52 560
- Maksuvõlglaste nimekirjas532
Ettevõtted
EMTAK 68201Näidatakse 50 ettevõtet 22 926 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Instant Marketing OÜRegistrikood 14921637 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 39 022 € | 0 | ei kajastu |
| Hiiu Graniit OÜRegistrikood 12581924 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 39 018 € | 1 | ei kajastu |
| JKJ Invest OÜRegistrikood 16181682 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 39 018 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kõrre MajaRegistrikood 16567648 | Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond | 2022 | 39 018 € | 0 | ei kajastu |
| Investeerimisgrupp OÜRegistrikood 12867690 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 39 016 € | 0 | ei kajastu |
| Capital Property OÜRegistrikood 16440882 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 39 010 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING MATI HÕBEMÄGIRegistrikood 10923208 | Imavere küla, Järva vald, Järva maakond | 2003 | 39 010 € | 2 | ei kajastu |
| Sakkose OÜRegistrikood 16048813 | Rebase küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2020 | 39 008 € | 0 | ei kajastu |
| NEXUS PRODUCTION OÜRegistrikood 11142849 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 39 007 € | 1 | ei kajastu |
| Igavere Holding OÜRegistrikood 16126750 | Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2020 | 39 000 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Kelvin InvestRegistrikood 11019573 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 39 000 € | 0 | ei kajastu |
| Willmann Consult OÜRegistrikood 14413875 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2018 | 39 000 € | 1 | ei kajastu |
| Söökla OÜRegistrikood 10974737 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 38 998 € | 1 | ei kajastu |
| Buffet OÜRegistrikood 14797290 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 38 991 € | 2 | ei kajastu |
| KV Rent OÜRegistrikood 12885371 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 38 991 € | 0 | ei kajastu |
| Flumen OÜRegistrikood 11473428 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2008 | 38 988 € | 1 | ei kajastu |
| Skyventure OÜRegistrikood 12326824 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 38 965 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing TractoRegistrikood 10162413 | Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | 1996 | 38 964 € | 2 | ei kajastu |
| Hea Energia OÜRegistrikood 12560276 | Kaiu alevik, Rapla vald, Rapla maakond | 2013 | 38 963 € | 0 | ei kajastu |
| Raha Partner OÜRegistrikood 14351298 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 38 963 € | 1 | ei kajastu |
| Dagomira OÜRegistrikood 11278098 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 38 957 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MelbraRegistrikood 11108427 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2005 | 38 956 € | 1 | ei kajastu |
| IL Company OÜRegistrikood 14715501 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 38 934 € | 0 | ei kajastu |
| Permanent Makeup and Beauty OÜRegistrikood 14520789 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 38 928 € | 0 | ei kajastu |
| Swara OÜRegistrikood 12891702 | Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2015 | 38 917 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ArvutipankRegistrikood 11726065 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2009 | 38 910 € | 0 | ei kajastu |
| Montana Management OÜRegistrikood 11093016 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 38 909 € | 0 | ei kajastu |
| OAJaan OÜRegistrikood 12984160 | Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2016 | 38 906 € | 0 | ei kajastu |
| Verkko OÜRegistrikood 16466338 | Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | 2022 | 38 900 € | 3 | ei kajastu |
| Allstate OÜRegistrikood 12555571 | Ahula küla, Järva vald, Järva maakond | 2013 | 38 890 € | 1 | ei kajastu |
| Rentafe OÜRegistrikood 14826382 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 38 887 € | 0 | ei kajastu |
| IOWADENT OÜRegistrikood 12374852 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 38 867 € | 0 | ei kajastu |
| Janet Systems OÜRegistrikood 11072066 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 38 865 € | 0 | ei kajastu |
| En Taro Invest OÜRegistrikood 14453610 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 38 864 € | 0 | ei kajastu |
| Valduse Haldus OÜRegistrikood 14325094 | Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2017 | 38 864 € | 0 | ei kajastu |
| Birchlab Leasure Services OÜRegistrikood 14570215 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 38 855 € | 0 | ei kajastu |
| BARMAK OÜRegistrikood 11124709 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 38 848 € | 1 | ei kajastu |
| Comstock Eesti OÜRegistrikood 10723231 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 38 844 € | 0 | ei kajastu |
| Omi Varad OÜRegistrikood 14149622 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 38 821 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing KarotamRegistrikood 10498076 | Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 1998 | 38 819 € | 1 | ei kajastu |
| Mõttus OÜRegistrikood 14438266 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2018 | 38 800 € | 2 | ei kajastu |
| KÕUFOOR OÜRegistrikood 14940474 | Ahula küla, Järva vald, Järva maakond | 2020 | 38 792 € | 0 | ei kajastu |
| Bridgestrella OÜRegistrikood 14280463 | Leevi küla, Räpina vald, Põlva maakond | 2017 | 38 784 € | 1 | ei kajastu |
| Sambavara OÜRegistrikood 14013443 | Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond | 2016 | 38 779 € | 0 | ei kajastu |
| Linda Consult OsaühingRegistrikood 11501521 | Kangru küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2008 | 38 777 € | 0 | ei kajastu |
| Siimon kinnisvara OÜRegistrikood 12302663 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 38 776 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ JUHANIRegistrikood 10236560 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 38 773 € | 2 | ei kajastu |
| Osaühing LinnupeteRegistrikood 10902028 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 38 753 € | 0 | ei kajastu |
| SWELL SERVICE OsaühingRegistrikood 11380129 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2007 | 38 750 € | 1 | ei kajastu |
| Danfix OÜRegistrikood 12762040 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 38 747 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 166 (kokku 459). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.