Tegevusala EMTAK 68201
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tegevusalal EMTAK 68201 on registris 22 926 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid22 926
- Müügitulu kokku9612,3 mln €
- Töötajaid kokku52 560
- Maksuvõlglaste nimekirjas532
Ettevõtted
EMTAK 68201Näidatakse 50 ettevõtet 22 926 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA Capital OÜRegistrikood 16412696 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 9286 € | 0 | ei kajastu |
| IE Counselling OÜRegistrikood 16401913 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 9275 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Tacolux GruppRegistrikood 10744003 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2001 | 9275 € | 0 | ei kajastu |
| Ecolfun OÜRegistrikood 16441717 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2022 | 9271 € | 0 | ei kajastu |
| Nirmala BLT OÜRegistrikood 11388585 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 9270 € | 0 | ei kajastu |
| Puisuline OÜRegistrikood 16431021 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 9264 € | 0 | ei kajastu |
| 3L102 OÜRegistrikood 16294245 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 9263 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing XPUURegistrikood 10405554 | Tagadi küla, Saku vald, Harju maakond | 1998 | 9262 € | 1 | ei kajastu |
| NORAL Arendus OÜRegistrikood 14926865 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 9260 € | 0 | ei kajastu |
| SILRAK OÜRegistrikood 16252034 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 9260 € | 0 | ei kajastu |
| Looduspuu ja Metall OÜRegistrikood 14292934 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 9259 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Sava PargipaikRegistrikood 10101144 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 9256 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ NMedicorRegistrikood 14209749 | Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2017 | 9254 € | 1 | ei kajastu |
| Eesti Kinnisvaragrupp OÜRegistrikood 12762100 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 9250 € | 0 | ei kajastu |
| Hundu OÜRegistrikood 12648203 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 9250 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Sinu VaraRegistrikood 11089635 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2005 | 9244 € | 0 | ei kajastu |
| Bangaship OÜRegistrikood 11561428 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 9242 € | 0 | ei kajastu |
| Ferdland OÜRegistrikood 10511300 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1998 | 9240 € | 1 | ei kajastu |
| INFAM Arendus OsaühingRegistrikood 11711589 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 9240 € | 0 | ei kajastu |
| INCALL OÜRegistrikood 10993509 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 9226 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PumutRegistrikood 11541791 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2008 | 9224 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TREMERegistrikood 10086404 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 1996 | 9216 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MetsastuudioRegistrikood 14589195 | Peantse küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2018 | 9201 € | 0 | ei kajastu |
| Portovara OÜRegistrikood 16855637 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 9200 € | 0 | ei kajastu |
| Caipora OsaühingRegistrikood 16384379 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 9195 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing KalbroRegistrikood 10796744 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2001 | 9194 € | 0 | ei kajastu |
| Hansa Työvoima OÜRegistrikood 14640542 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 9187 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Henri EhitusRegistrikood 11354126 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 9178 € | 1 | ei kajastu |
| Lux permanent OÜRegistrikood 12926582 | Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2015 | 9177 € | 0 | ei kajastu |
| MeieVarad OÜRegistrikood 12328740 | Lembevere küla, Elva vald, Tartu maakond | 2012 | 9175 € | 0 | ei kajastu |
| Kondel OÜRegistrikood 10845690 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 9170 € | 1 | ei kajastu |
| Marbila OÜRegistrikood 12630290 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2014 | 9168 € | 0 | ei kajastu |
| Joriki OÜRegistrikood 12497106 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 9166 € | 0 | ei kajastu |
| Siilipesa OÜRegistrikood 14277739 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 9166 € | 0 | ei kajastu |
| Nuki & Pätu OÜRegistrikood 12330843 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2012 | 9165 € | 0 | ei kajastu |
| Hellaleena OÜRegistrikood 12558084 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 9164 € | 0 | ei kajastu |
| Ojavara OÜRegistrikood 14431152 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 9162 € | 1 | ei kajastu |
| Ave Kinnisvara OÜRegistrikood 14144406 | Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2016 | 9158 € | 1 | ei kajastu |
| Rendipesa OÜRegistrikood 14120682 | Võru linn, Võru maakond | 2016 | 9152 € | 0 | ei kajastu |
| Sonobama Ramarikara OÜRegistrikood 16357997 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 9149 € | 0 | ei kajastu |
| Artvioking OÜRegistrikood 17214308 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 9147 € | 0 | ei kajastu |
| Audru Kiinteistöt OÜRegistrikood 16794746 | Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 9147 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing MAINEKASRegistrikood 10786711 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2001 | 9145 € | 0 | ei kajastu |
| Magusaisu OÜRegistrikood 14912457 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 9140 € | 0 | ei kajastu |
| Dorime Invest OÜRegistrikood 12569521 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 9132 € | 0 | ei kajastu |
| KEK Arendus OÜRegistrikood 14206515 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 9130 € | 0 | ei kajastu |
| aktsiaselts KAVENTRegistrikood 10449741 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 1998 | 9120 € | 2 | ei kajastu |
| Metsveli OÜRegistrikood 16661399 | Ronivere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2023 | 9115 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Imeline AegRegistrikood 14149125 | Raanitsa küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2016 | 9115 € | 0 | ei kajastu |
| SFS OÜRegistrikood 12501476 | Meriküla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | 2013 | 9114 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 288 (kokku 459). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.