Tegevusala EMTAK 68201
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tegevusalal EMTAK 68201 on registris 22 926 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid22 926
- Müügitulu kokku9612,3 mln €
- Töötajaid kokku52 560
- Maksuvõlglaste nimekirjas532
Ettevõtted
EMTAK 68201Näidatakse 50 ettevõtet 22 926 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| osaühing MOREENRegistrikood 10353946 | Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 1998 | 6 645 877 € | 41 | ei kajastu |
| aktsiaselts Adavere AgroRegistrikood 10171470 | Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 1996 | 6 638 371 € | 40 | ei kajastu |
| OÜ RealWAYRegistrikood 10955906 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 6 597 235 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Viamer GruppRegistrikood 10728197 | Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2001 | 6 564 658 € | 19 | ei kajastu |
| Eesti Maavara OÜRegistrikood 10817713 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 6 542 377 € | 23 | ei kajastu |
| AS PÕLLUVARARegistrikood 10768251 | Aindu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2001 | 6 529 619 € | 2 | ei kajastu |
| OKO restoranid OÜRegistrikood 12046361 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 6 519 031 € | 124 | ei kajastu |
| AS Fenster AlumiiniumRegistrikood 11240316 | Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond | 2006 | 6 517 112 € | 51 | ei kajastu |
| OÜ IPARTSRegistrikood 11389805 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 6 499 889 € | 14 | ei kajastu |
| Osaühing BISTONRegistrikood 10587683 | Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond | 1999 | 6 383 500 € | 32 | ei kajastu |
| VTA Tehnika AktsiaseltsRegistrikood 10159138 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 6 326 005 € | 19 | ei kajastu |
| osaühing KATUSEMAAILMRegistrikood 10478926 | Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond | 1998 | 6 256 166 € | 10 | ei kajastu |
| Aktsiaselts PAIRARegistrikood 10461587 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 6 247 410 € | 33 | ei kajastu |
| Invego Volta1 OÜRegistrikood 14778720 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 6 210 155 € | 0 | ei kajastu |
| Kat Metal Estonia OÜRegistrikood 14111163 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 6 084 386 € | 14 | ei kajastu |
| Marmi Futerno OÜRegistrikood 12406894 | Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2013 | 5 999 409 € | 37 | ei kajastu |
| Pan-Estonian OÜRegistrikood 12391419 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 5 948 132 € | 0 | ei kajastu |
| Tee ja Tee OÜRegistrikood 12247545 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 5 947 219 € | 24 | Maksuvõlg 98 073 € |
| Hansavest Invest OÜRegistrikood 12885883 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 5 933 829 € | 7 | ei kajastu |
| Linnakodu OÜRegistrikood 12565925 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 5 846 390 € | 5 | ei kajastu |
| Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPPRegistrikood 10047867 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 5 788 875 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ Tähetorni TehnoparkRegistrikood 11945560 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 5 781 299 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Central HotellRegistrikood 10922249 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 5 755 000 € | 36 | ei kajastu |
| Prestige Brand International OÜRegistrikood 11626100 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 5 701 408 € | 2 | ei kajastu |
| Olofsfors OÜRegistrikood 12759919 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 2014 | 5 700 203 € | 27 | ei kajastu |
| Osaühing LenneRegistrikood 10258691 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 5 687 036 € | 50 | ei kajastu |
| Väo Äripark OÜRegistrikood 14687986 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 5 649 048 € | 0 | ei kajastu |
| Morek IT OÜRegistrikood 11013247 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 5 646 876 € | 11 | ei kajastu |
| osaühing EneraRegistrikood 10810378 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2001 | 5 644 314 € | 22 | ei kajastu |
| Komerk OÜRegistrikood 10175232 | Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond | 1997 | 5 632 778 € | 13 | ei kajastu |
| Park Tondi Residentsid OÜRegistrikood 16842385 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 5 629 759 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Nautica KeskusRegistrikood 14616816 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 5 605 054 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing GF AnapolRegistrikood 10026704 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 1996 | 5 541 473 € | 17 | ei kajastu |
| Gym Eesti OÜRegistrikood 14304459 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 5 539 186 € | 5 | ei kajastu |
| Ameerika Auto OÜRegistrikood 10704972 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 5 535 493 € | 19 | ei kajastu |
| AS LÕHMUS HOLDINGSRegistrikood 10396826 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 5 523 345 € | 1 | ei kajastu |
| Aktsiaselts Loo ElekterRegistrikood 10017616 | Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 1996 | 5 521 038 € | 12 | ei kajastu |
| Osaühing DBB GruppRegistrikood 10651129 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 5 503 446 € | 10 | ei kajastu |
| Geoservice OÜRegistrikood 11058416 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 5 492 176 € | 5 | ei kajastu |
| DEFREM OÜRegistrikood 16141725 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 5 484 009 € | 9 | ei kajastu |
| Aktsiaselts Saku MajaRegistrikood 10344321 | Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 1997 | 5 473 056 € | 23 | ei kajastu |
| Perekliinik OÜRegistrikood 14315115 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 5 394 049 € | 63 | ei kajastu |
| OÜ INF Sadama 579Registrikood 11021554 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 5 373 000 € | 0 | ei kajastu |
| aktsiaselts SaarmasRegistrikood 10065408 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 5 363 331 € | 86 | ei kajastu |
| Lars Laj Eesti OÜRegistrikood 14208365 | Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2017 | 5 354 625 € | 27 | ei kajastu |
| Eramaa OÜRegistrikood 12602017 | Võru linn, Võru maakond | 2014 | 5 346 054 € | 17 | ei kajastu |
| Minecon Invest OÜRegistrikood 12043532 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2011 | 5 329 771 € | 32 | ei kajastu |
| Ek Trans OÜRegistrikood 14098600 | Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2016 | 5 303 601 € | 6 | ei kajastu |
| aktsiaselts HeveaRegistrikood 10097905 | Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond | 1996 | 5 296 648 € | 46 | ei kajastu |
| aktsiaselts RAUMEDIC EstoniaRegistrikood 10035399 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 5 275 693 € | 68 | ei kajastu |
Lehekülg 5 (kokku 459). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.