Tegevusala EMTAK 70201
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
Tegevusalal EMTAK 70201 on registris 12 185 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid12 185
- Müügitulu kokku2041,1 mln €
- Töötajaid kokku10 196
- Maksuvõlglaste nimekirjas252
Ettevõtted
EMTAK 70201Näidatakse 50 ettevõtet 12 185 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Optimize OÜRegistrikood 14549161 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2018 | 26 226 € | 1 | ei kajastu |
| Carple Europe OÜRegistrikood 17092905 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 26 218 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing TervisoftRegistrikood 10998904 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2004 | 26 210 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing AiP ConsultRegistrikood 10670718 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 26 181 € | 1 | ei kajastu |
| Business in Tech OÜRegistrikood 17109008 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 26 167 € | 0 | ei kajastu |
| Artha Agentuur OÜRegistrikood 17011999 | Joosu küla, Põlva vald, Põlva maakond | 2024 | 26 163 € | 0 | ei kajastu |
| Smartsy OÜRegistrikood 16153912 | Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | 2021 | 26 151 € | 1 | ei kajastu |
| Mevik OÜRegistrikood 16615270 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 26 143 € | 0 | ei kajastu |
| Jepe A1R4 OÜRegistrikood 14393167 | Kangru küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2017 | 26 126 € | 1 | ei kajastu |
| Kaljaste Law Office OÜRegistrikood 11944158 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 26 125 € | 1 | ei kajastu |
| The New Me OÜRegistrikood 16323449 | Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond | 2021 | 26 100 € | 0 | ei kajastu |
| CMEx OÜRegistrikood 14695260 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 26 080 € | 0 | ei kajastu |
| Health House OÜRegistrikood 16711588 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2023 | 26 057 € | 0 | ei kajastu |
| BAFSystems OÜRegistrikood 14591016 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 26 050 € | 0 | ei kajastu |
| INCEDENDO OÜRegistrikood 12927765 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2015 | 26 044 € | 0 | ei kajastu |
| SS78 Visuals OÜRegistrikood 14452243 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2018 | 26 031 € | 1 | ei kajastu |
| KJL Consulting OÜRegistrikood 12764990 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 26 025 € | 0 | ei kajastu |
| HAEM Consult OÜRegistrikood 16843060 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 26 000 € | 1 | ei kajastu |
| Pelionsquare OÜRegistrikood 17254785 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 26 000 € | 1 | ei kajastu |
| Hanse Consulting OÜRegistrikood 14413355 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 25 980 € | 1 | ei kajastu |
| Matkumedia OÜRegistrikood 16834262 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 25 966 € | 0 | ei kajastu |
| MOTEDO OÜRegistrikood 16904666 | Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2024 | 25 963 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Albert InvestRegistrikood 12975936 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 25 959 € | 0 | ei kajastu |
| Terra Capital OÜRegistrikood 12846713 | Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2015 | 25 950 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing DispuutRegistrikood 12814660 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 25 911 € | 0 | ei kajastu |
| Seppo AI OÜRegistrikood 17133416 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 25 894 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Püüa tuultRegistrikood 17249525 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 25 893 € | 0 | ei kajastu |
| Leadmtch OÜRegistrikood 14385452 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 25 837 € | 1 | ei kajastu |
| Pomarfin Holding OÜRegistrikood 12795602 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2015 | 25 833 € | 1 | ei kajastu |
| Mariliis Lukk Coaching OÜRegistrikood 16947144 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2024 | 25 831 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Frank Kolde konsultatsioonidRegistrikood 14286193 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 25 829 € | 0 | ei kajastu |
| Hyggest OÜRegistrikood 14367840 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2017 | 25 825 € | 0 | ei kajastu |
| Erikontroll OÜRegistrikood 17223276 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 25 820 € | 0 | ei kajastu |
| Klarto OÜRegistrikood 16908196 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 25 809 € | 0 | ei kajastu |
| Läänetuul OÜRegistrikood 14859815 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 25 805 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Enda InvestmentRegistrikood 11795066 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2009 | 25 780 € | 0 | ei kajastu |
| Supply Chain Guru OÜRegistrikood 12860759 | Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | 2015 | 25 777 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ TigeKalaRegistrikood 12983255 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 25 770 € | 0 | ei kajastu |
| Ganancia OÜRegistrikood 16125809 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 25 752 € | 1 | ei kajastu |
| Univestments OÜRegistrikood 14236798 | Odiste küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2017 | 25 750 € | 0 | ei kajastu |
| Sirspel OÜRegistrikood 16467310 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2022 | 25 742 € | 1 | ei kajastu |
| Globalkraft OÜRegistrikood 16941147 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 25 731 € | 0 | ei kajastu |
| ClearView Solutions OÜRegistrikood 16940455 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 25 709 € | 0 | ei kajastu |
| Obsido OÜRegistrikood 14911308 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 25 695 € | 0 | ei kajastu |
| Baltic Concept OÜRegistrikood 14372932 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 25 685 € | 0 | ei kajastu |
| Lombard Ventures OÜRegistrikood 17116801 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 25 685 € | 0 | ei kajastu |
| ActivCapital OÜRegistrikood 12372285 | Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond | 2012 | 25 666 € | 0 | ei kajastu |
| Regentis OÜRegistrikood 16873167 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 25 660 € | 0 | ei kajastu |
| PUNANE KROSS OÜRegistrikood 12013025 | Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2010 | 25 655 € | 0 | ei kajastu |
| TreeDoc OÜRegistrikood 14503590 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2018 | 25 623 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 95 (kokku 244). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.