Tegevusala EMTAK 74121
Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
Tegevusalal EMTAK 74121 on registris 1412 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid1412
- Müügitulu kokku54,6 mln €
- Töötajaid kokku601
- Maksuvõlglaste nimekirjas28
Ettevõtted
EMTAK 74121Näidatakse 50 ettevõtet 1412 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| studio supreme OÜRegistrikood 16606940 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 95 224 € | 1 | ei kajastu |
| imsidrun OÜRegistrikood 16318141 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 94 738 € | 2 | ei kajastu |
| Gelios Disain OÜRegistrikood 11634624 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2009 | 93 655 € | 5 | ei kajastu |
| Infogate OÜRegistrikood 14638479 | Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond | 2019 | 93 170 € | 0 | ei kajastu |
| WAYUP OÜRegistrikood 16597201 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 90 871 € | 0 | ei kajastu |
| Dee7 Studio OÜRegistrikood 16065585 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2020 | 88 620 € | 0 | ei kajastu |
| THE LETS WAY OÜRegistrikood 14524830 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 88 348 € | 1 | ei kajastu |
| Orbita Creatives by Juan Pablo Ramos Valadez OÜRegistrikood 16553244 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 88 216 € | 0 | ei kajastu |
| ArchiEst OÜRegistrikood 17210992 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 87 616 € | 0 | ei kajastu |
| LM Type OÜRegistrikood 12843264 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 86 437 € | 1 | ei kajastu |
| Voolar Creative OÜRegistrikood 12963658 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 86 287 € | 0 | ei kajastu |
| e-Perfection OÜRegistrikood 17213131 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 84 618 € | 0 | ei kajastu |
| Cross Borders Films OÜRegistrikood 14779234 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 83 757 € | 0 | ei kajastu |
| KraakVC OÜRegistrikood 16673244 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 82 872 € | 1 | ei kajastu |
| Artivery OÜRegistrikood 16268590 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 82 400 € | 0 | ei kajastu |
| Stepwolf OÜRegistrikood 17101538 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 81 317 € | 0 | ei kajastu |
| Icosphere OÜRegistrikood 14533898 | Viiratsi alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2018 | 80 586 € | 1 | ei kajastu |
| Ingvarsson OÜRegistrikood 16979888 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 80 000 € | 1 | ei kajastu |
| Tordimaja OÜRegistrikood 14343258 | Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2017 | 79 734 € | 1 | ei kajastu |
| Sasa Roo OÜRegistrikood 16339597 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 79 362 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Blue MondayRegistrikood 11933717 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 78 532 € | 0 | ei kajastu |
| Cinome OÜRegistrikood 12480608 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 78 321 € | 1 | ei kajastu |
| Hmmm OÜRegistrikood 12109802 | Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2011 | 77 388 € | 0 | ei kajastu |
| Experience Design OÜRegistrikood 14719137 | Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | 2019 | 76 016 € | 0 | ei kajastu |
| Strive Studio OÜRegistrikood 17193747 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 75 972 € | 1 | ei kajastu |
| LeanTeams OÜRegistrikood 16348544 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 75 706 € | 1 | ei kajastu |
| ReSense Agency OÜRegistrikood 14344909 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 75 087 € | 1 | ei kajastu |
| Amber Design Consultancy OÜRegistrikood 16592178 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 73 101 € | 1 | ei kajastu |
| Legacy Agency OÜRegistrikood 14487448 | Tagametsa küla, Saue vald, Harju maakond | 2018 | 73 086 € | 1 | ei kajastu |
| Marcze Media OÜRegistrikood 16516154 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 72 478 € | 1 | ei kajastu |
| LAVA Agency OÜRegistrikood 16461430 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 71 516 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Muscut dba Shukai, Day NightRegistrikood 14821002 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 71 290 € | 2 | ei kajastu |
| osaühing „Lichtung“Registrikood 17183950 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 71 224 € | 1 | ei kajastu |
| Förbyviken OÜRegistrikood 17112950 | Förby küla, Vormsi vald, Lääne maakond | 2024 | 70 074 € | 1 | ei kajastu |
| Brainfriz OÜRegistrikood 14632577 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 70 003 € | 1 | ei kajastu |
| DO Imagine OÜRegistrikood 17270672 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 69 603 € | 1 | ei kajastu |
| HNSRK OÜRegistrikood 16125005 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 68 460 € | 1 | ei kajastu |
| VBD ONLINE OÜRegistrikood 14423997 | Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | 2018 | 68 426 € | 1 | ei kajastu |
| SEHVER Konsultatsioonid OÜRegistrikood 11114250 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 67 644 € | 0 | ei kajastu |
| Oscar Horn Design OÜRegistrikood 16577285 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 67 157 € | 1 | ei kajastu |
| Nenad Diczkov Studio OÜRegistrikood 16871352 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 66 956 € | 0 | ei kajastu |
| Virumaton OÜRegistrikood 12962247 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 66 930 € | 1 | ei kajastu |
| Heads Huddle OÜRegistrikood 17126194 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 66 146 € | 1 | Maksuvõlg 1475 € |
| Fiska OÜRegistrikood 16360516 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 65 639 € | 1 | ei kajastu |
| Acolyte Agency OÜRegistrikood 16369138 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 65 163 € | 1 | ei kajastu |
| Kamaruudus OÜRegistrikood 14777086 | Muusika küla, Saue vald, Harju maakond | 2019 | 64 692 € | 1 | ei kajastu |
| Legomind OÜRegistrikood 12962968 | Keila linn, Harju maakond | 2015 | 64 331 € | 2 | ei kajastu |
| Osaühing OvoRegistrikood 10297840 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 1997 | 64 286 € | 1 | ei kajastu |
| Dot IT OÜRegistrikood 16013536 | — | 2020 | 63 974 € | 1 | ei kajastu |
| DMC Media OÜRegistrikood 14218381 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 63 331 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 3 (kokku 29). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.