Tegevusala EMTAK 74121
Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
Tegevusalal EMTAK 74121 on registris 1412 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid1412
- Müügitulu kokku54,6 mln €
- Töötajaid kokku601
- Maksuvõlglaste nimekirjas28
Ettevõtted
EMTAK 74121Näidatakse 50 ettevõtet 1412 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Tervise-pood OÜRegistrikood 12536065 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2013 | 47 072 € | 1 | ei kajastu |
| DiskoAD OÜRegistrikood 11666481 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 46 867 € | 1 | ei kajastu |
| KF Foto OsaühingRegistrikood 10358760 | Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 1998 | 46 859 € | 1 | ei kajastu |
| LaserMesh OÜRegistrikood 14811943 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2019 | 46 609 € | 3 | ei kajastu |
| Stuudio Diviis OÜRegistrikood 14636109 | Lombi küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2019 | 46 452 € | 1 | ei kajastu |
| Stergios & Dimitris Pappos OÜRegistrikood 16714090 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 45 857 € | 1 | ei kajastu |
| CR8TE OÜRegistrikood 16326554 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 45 649 € | 1 | ei kajastu |
| Trickeza OÜRegistrikood 14563118 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 45 432 € | 1 | ei kajastu |
| The Bare OÜRegistrikood 17209046 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 45 381 € | 0 | ei kajastu |
| ACREATIVE OÜRegistrikood 16236220 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 45 158 € | 1 | ei kajastu |
| WANDER MEDIA OÜRegistrikood 16362432 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2021 | 45 138 € | 0 | ei kajastu |
| Crocheniacs OÜRegistrikood 16778227 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 44 740 € | 0 | ei kajastu |
| MEET HERBERT AGENCY OÜRegistrikood 17123994 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 44 000 € | 1 | ei kajastu |
| Võlusulg OÜRegistrikood 16298332 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 2021 | 43 948 € | 0 | ei kajastu |
| süte OÜRegistrikood 16932705 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 43 727 € | 0 | ei kajastu |
| music lab OÜRegistrikood 16748568 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 43 356 € | 0 | ei kajastu |
| Flystardesign OÜRegistrikood 16100956 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 43 165 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing CapitalHausRegistrikood 11236496 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2006 | 42 902 € | 1 | ei kajastu |
| Aasanurm Production OÜRegistrikood 14728076 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | 42 708 € | 1 | ei kajastu |
| Maria Rästa Design OÜRegistrikood 12128739 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2011 | 42 653 € | 1 | ei kajastu |
| Kolibri Digital OÜRegistrikood 17104399 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 41 868 € | 1 | ei kajastu |
| Vectrop OÜRegistrikood 14927835 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 41 762 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Wõrgu WõluridRegistrikood 10705285 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 41 582 € | 2 | ei kajastu |
| Jipikaje OÜRegistrikood 11675155 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 40 710 € | 1 | ei kajastu |
| Wildlight VFX OÜRegistrikood 17162652 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 40 710 € | 0 | ei kajastu |
| Biotik OÜRegistrikood 14744371 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 40 706 € | 1 | ei kajastu |
| 61Mile OÜRegistrikood 14908683 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 40 235 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ BasseinRegistrikood 12042848 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2011 | 40 223 € | 2 | ei kajastu |
| Walgus Media OÜRegistrikood 14406266 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2018 | 39 943 € | 1 | ei kajastu |
| Brandbeast OÜRegistrikood 17132835 | Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 2024 | 39 900 € | 0 | ei kajastu |
| Whitelab OÜRegistrikood 17173621 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 39 884 € | 1 | ei kajastu |
| Coltrane McDowell OÜRegistrikood 16550576 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 39 811 € | 1 | ei kajastu |
| Drava man OÜRegistrikood 16342783 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 39 600 € | 0 | ei kajastu |
| Atlanbaltic OÜRegistrikood 17171964 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 39 535 € | 0 | ei kajastu |
| Elamise Viis OÜRegistrikood 12719297 | Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond | 2014 | 39 530 € | 1 | ei kajastu |
| ZBS OÜRegistrikood 14249186 | Kopli küla, Rae vald, Harju maakond | 2017 | 39 360 € | 1 | ei kajastu |
| SILE Consulting OÜRegistrikood 17039294 | Tareste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2024 | 39 335 € | 1 | ei kajastu |
| Ekes OÜRegistrikood 14456206 | Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 2018 | 39 275 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ ARTIMORegistrikood 12865722 | Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond | 2015 | 39 255 € | 1 | ei kajastu |
| Second Wing OÜRegistrikood 16150244 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 39 239 € | 1 | ei kajastu |
| Gertruuda OÜRegistrikood 12458106 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 39 230 € | 0 | ei kajastu |
| PepperSplash OÜRegistrikood 14892261 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 39 165 € | 1 | ei kajastu |
| Nordinery OÜRegistrikood 14580917 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2018 | 38 890 € | 1 | ei kajastu |
| Poi OÜRegistrikood 16081420 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 38 583 € | 1 | ei kajastu |
| Sipelga Letterpress OÜRegistrikood 12999894 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 38 317 € | 0 | ei kajastu |
| visual data linguist OÜRegistrikood 14940345 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2020 | 38 316 € | 1 | ei kajastu |
| Hidden Flame OÜRegistrikood 16377310 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 38 288 € | 1 | ei kajastu |
| ONLINE OÜRegistrikood 14105487 | Järveküla, Rae vald, Harju maakond | 2016 | 37 975 € | 0 | ei kajastu |
| Grimmikunst OÜRegistrikood 12926180 | Urge küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2015 | 37 866 € | 1 | ei kajastu |
| Nordic Stories OÜRegistrikood 17154782 | Einbi küla / Enby, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2025 | 37 854 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 5 (kokku 29). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.