Asukoht EHAK 3430
Kootsi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond ettevõtted
Aadressiga Kootsi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond on registris 12 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid12
- Müügitulu kokku243 tuh €
- Töötajaid kokku7
- Maksuvõlglaste nimekirjas1
Ettevõtted
EHAK 3430Näidatakse 12 ettevõtet 12 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ MetsaraidurRegistrikood 12000949 | Metsavarumine | 2010 | 102 047 € | 2 | ei kajastu |
| Weltsons OÜRegistrikood 11977821 | Reklaamiagentuuride tegevus | 2010 | 42 568 € | 1 | ei kajastu |
| Veldran OÜRegistrikood 14493360 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2018 | 25 813 € | 1 | Maksuvõlg 956 € |
| Cyber Commerce OÜRegistrikood 16946146 | Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 2024 | 21 156 € | 0 | ei kajastu |
| Koivaniidu OÜRegistrikood 16060748 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2020 | 19 239 € | 0 | ei kajastu |
| Walk & Learn OÜRegistrikood 12012037 | Programmeerimine | 2010 | 12 895 € | 1 | ei kajastu |
| Foxile OÜRegistrikood 14270996 | Muu disainerite tegevus | 2017 | 10 256 € | 1 | ei kajastu |
| Hobulaane talu OÜRegistrikood 16813936 | Muu spordiõpe | 2023 | 9060 € | 1 | ei kajastu |
| BestEffort OÜRegistrikood 16590357 | Arvutialased konsultatsioonid | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kootsi KülaseltsRegistrikood 80193838 | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing LepakoseRegistrikood 80650344 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Osaühing MadeeliaRegistrikood 10581972 | Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 1999 | — | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 1 (kokku 1). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.