Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond on registris 140 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Maasoojus OÜ 11903828 | 2010 | 2 731 372 € | 10 | ei kajastu |
| NELICO OSAÜHING 10265900 | 1997 | 2 698 690 € | 35 | ei kajastu |
| Briketipoisid OÜ 11643014 | 2009 | 2 623 264 € | 15 | ei kajastu |
| Vitateka OÜ 12779903 | 2015 | 2 209 370 € | 15 | ei kajastu |
| OÜ Podruzka 16168581 | 2021 | 854 117 € | 24 | ei kajastu |
| Osaühing Crocus 10143137 | 1997 | 571 075 € | 3 | ei kajastu |
| Kliimatooted OÜ 14053738 | 2016 | 460 506 € | 7 | 2679 € |
| OÜ LOO TERVISEKESKUS 10555874 | 1999 | 297 517 € | 3 | ei kajastu |
| Osaühing Viru Veerem 11292052 | 2006 | 287 454 € | 0 | ei kajastu |
| Tulundusühistu Kostera 12326681 | 2012 | 252 828 € | 1 | ei kajastu |
| Laattalinja OÜ 14545756 | 2018 | 228 023 € | 4 | ei kajastu |
| Osaühing 4x4 11340041 | 2007 | 216 356 € | 5 | ei kajastu |
| Aiaauk OÜ 12833656 | 2015 | 196 772 € | 5 | ei kajastu |
| Tarelekt OÜ 12326296 | 2012 | 157 824 € | 2 | ei kajastu |
| Sepplekk OÜ 14401748 | 2018 | 157 605 € | 2 | ei kajastu |
| Lapland Express OÜ 17216036 | 2025 | 144 790 € | 0 | ei kajastu |
| Imede Põld OÜ 12425437 | 2013 | 135 124 € | 1 | ei kajastu |
| FLIER DISAINISTUUDIO OÜ 11195811 | 2005 | 100 076 € | 3 | ei kajastu |
| Procoating Arenduse OÜ 14882699 | 2020 | 82 571 € | 2 | ei kajastu |
| Nanoexpert OÜ 11158081 | 2005 | 78 542 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Butterfly Design 12102390 | 2011 | 75 711 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Rendfort 11386824 | 2007 | 73 910 € | 1 | ei kajastu |
| Küünlaparadiis OÜ 12362168 | 2012 | 73 272 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Sanek 14800483 | 2019 | 68 688 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing Tranko Transport 10042471 | 1996 | 59 628 € | 2 | ei kajastu |
| Nanomaxi OÜ 11706743 | 2009 | 58 234 € | 0 | ei kajastu |
| Nistelm CNC OÜ 14326124 | 2017 | 49 314 € | 1 | 2577 € |
| BRHC OÜ 11531605 | 2008 | 46 129 € | 0 | 3751 € |
| OÜ Alevi Ehitus 16653556 | 2023 | 43 923 € | 1 | ei kajastu |
| CKT HOLDINGS OÜ 16226097 | 2021 | 38 325 € | 0 | ei kajastu |
| Financial Consolidation OÜ 16318951 | 2021 | 38 120 € | 0 | ei kajastu |
| Creativ UX OÜ 14227552 | 2017 | 35 390 € | 1 | 9096 € |
| Osaühing BaltStone 10901906 | 2002 | 33 870 € | 0 | ei kajastu |
| Kecommerce OÜ 17148497 | 2025 | 32 922 € | 0 | ei kajastu |
| Huvi OÜ 12912166 | 2015 | 31 493 € | 0 | ei kajastu |
| Parallel ideas OÜ 11767041 | 2009 | 29 937 € | 1 | ei kajastu |
| Arthub OÜ 12832013 | 2015 | 29 913 € | 1 | ei kajastu |
| Madbutik OÜ 11943756 | 2010 | 29 683 € | 1 | ei kajastu |
| ALFALUKS osaühing 11677237 | 2009 | 26 393 € | 0 | ei kajastu |
| Mustonen Transport OÜ 11095148 | 2005 | 24 194 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Marita Liivak 14135703 | 2016 | 24 037 € | 1 | ei kajastu |
| Aali Betoon OÜ 11969158 | 2010 | 22 676 € | 0 | ei kajastu |
| Exeland OÜ 12290730 | 2012 | 22 605 € | 1 | ei kajastu |
| Marker OÜ 12367757 | 2012 | 22 134 € | 1 | 3532 € |
| OÜ KOLHOOS MOTORSPORT 16917054 | 2024 | 22 005 € | 0 | ei kajastu |
| Tuulest OÜ 16727537 | 2023 | 20 856 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing AV Dyno Service 11557257 | 2008 | 20 166 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ AccountHer 14445711 | 2018 | 19 095 € | 0 | ei kajastu |
| SKYFIT OÜ 14455030 | 2018 | 17 453 € | 1 | ei kajastu |
| OK Kuller OÜ 12029032 | 2010 | 14 100 € | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.