Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Tegevusalal EMTAK 16281 on registris 280 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Osula Graanul 10756673 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 61 368 000 € | 33 | ei kajastu |
| OÜ Combiwood 10998092 | Möldre küla, Tõrva vald, Valga maakond | 2003 | 36 099 158 € | 180 | ei kajastu |
| OÜ Helme Graanul 11546452 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 34 480 000 € | 31 | ei kajastu |
| Osaühing Baltic Log Cabins 11176274 | Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2005 | 23 124 220 € | 139 | ei kajastu |
| ETTeam Baltic OÜ 10029393 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 5 570 197 € | 30 | ei kajastu |
| Aktsiaselts Nordic Lumber 10114058 | Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 1996 | 4 889 026 € | 25 | ei kajastu |
| KROONIPUU OÜ 11105274 | Tõruvere küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2005 | 4 497 729 € | 45 | ei kajastu |
| Osaühing MP & Puitmeister 10843455 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 3 536 556 € | 16 | ei kajastu |
| EF Production OÜ 10005091 | Lipametsa küla, Rapla vald, Rapla maakond | 1995 | 3 142 615 € | 46 | ei kajastu |
| Baltic Fence OÜ 10847631 | Türi linn, Türi vald, Järva maakond | 2002 | 2 755 530 € | 26 | ei kajastu |
| NELICO OSAÜHING 10265900 | Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 1997 | 2 698 690 € | 35 | ei kajastu |
| Briketipoisid OÜ 11643014 | Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2009 | 2 623 264 € | 15 | ei kajastu |
| TK-Team Baltic AS 10353159 | Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 1998 | 2 612 793 € | 19 | ei kajastu |
| M.E.R.P Puit OÜ 11939157 | Jõõpre küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2010 | 2 546 221 € | 12 | ei kajastu |
| OSAÜHING VÄRSKA LAHT 10438750 | Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond | 1998 | 2 015 245 € | 13 | ei kajastu |
| GrillSeason OÜ 12202826 | Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | 2011 | 1 775 882 € | 9 | ei kajastu |
| Eesti Puu OÜ 11022393 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 1 666 671 € | 12 | ei kajastu |
| Tommi Play OÜ 10291056 | Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 1997 | 1 434 147 € | 15 | ei kajastu |
| Nordic Gifts Eesti OÜ 12080799 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 1 031 430 € | 50 | 30 329 € |
| Osaühing ALFRINA 10132688 | Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 1996 | 918 674 € | 21 | ei kajastu |
| Osaühing JÄRSI 10365501 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 890 110 € | 9 | ei kajastu |
| Osaühing Turba Puukoda 11077135 | Turba alevik, Saue vald, Harju maakond | 2004 | 699 021 € | 13 | ei kajastu |
| Esthete OÜ 10930496 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 686 806 € | 2 | ei kajastu |
| Cadeko Grupp OÜ 11734299 | Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2009 | 555 728 € | 5 | ei kajastu |
| Sun Timber OÜ 10482784 | Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 1998 | 534 699 € | 6 | ei kajastu |
| Vävars Osaühing 10113981 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 513 668 € | 10 | ei kajastu |
| OÜ UDERNA PUIT 11005383 | Kalme küla, Elva vald, Tartu maakond | 2004 | 479 728 € | 5 | ei kajastu |
| Osaühing Paisuots 10363749 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 1998 | 463 297 € | 5 | ei kajastu |
| E.Strauss OÜ 10019584 | Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 1996 | 393 693 € | 15 | ei kajastu |
| OÜ Maronest 10981878 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2003 | 362 563 € | 9 | ei kajastu |
| Treimix Puit OÜ 11234215 | Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2006 | 317 654 € | 5 | ei kajastu |
| Osaühing FER PROJECT 11609767 | Ubja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2009 | 313 725 € | 5 | ei kajastu |
| Osaühing Trei Puidukaubad 10905765 | Panga küla, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2002 | 289 589 € | 11 | ei kajastu |
| OÜ Puupank 11268255 | Raka küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2006 | 247 108 € | 7 | ei kajastu |
| Osaühing Morentek 10890868 | Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2002 | 229 234 € | 5 | ei kajastu |
| Osaühing Muhu Puidukoda 10216215 | Piiri küla, Muhu vald, Saare maakond | 1997 | 207 120 € | 7 | ei kajastu |
| Osaühing Arkinet 10857552 | Suurejõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2002 | 201 955 € | 3 | ei kajastu |
| Puukujurid OÜ 12023555 | Kadrina küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2010 | 196 325 € | 3 | ei kajastu |
| Ats & Co OÜ 12183307 | Metsanurme küla, Saku vald, Harju maakond | 2011 | 194 943 € | 4 | ei kajastu |
| OÜ RSW 12145755 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 190 885 € | 3 | ei kajastu |
| Estframe OÜ 11632306 | Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | 2009 | 189 724 € | 3 | ei kajastu |
| Oaktree OÜ 11968503 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 166 954 € | 0 | ei kajastu |
| G-Wood OÜ 16108001 | Tõrma küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | 147 644 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ Puitor TK 11736218 | Himmaste küla, Põlva vald, Põlva maakond | 2009 | 145 496 € | 4 | ei kajastu |
| Art Frame OÜ 14560027 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 131 491 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Pilt 12939202 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 129 039 € | 1 | ei kajastu |
| Greenfull OÜ 14689577 | Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2019 | 126 703 € | 3 | ei kajastu |
| TKL Industries OÜ 14240357 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2017 | 123 188 € | 1 | ei kajastu |
| Verona Nordic OÜ 12395668 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 118 729 € | 1 | ei kajastu |
| Danica OÜ 11498471 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2008 | 117 228 € | 0 | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK.