Möldre küla, Tõrva vald, Valga maakond ettevõtted
Aadressiga Möldre küla, Tõrva vald, Valga maakond on registris 22 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Combiwood 10998092 | 2003 | 36 099 158 € | 180 | ei kajastu |
| Combiwood Grupp OÜ 16122573 | 2020 | 1 198 333 € | 3 | ei kajastu |
| Combiwood Invest OÜ 10979054 | 2003 | 462 069 € | 0 | ei kajastu |
| Woodpile OÜ 10817334 | 2001 | 425 019 € | 1 | ei kajastu |
| Varifor OÜ 17139216 | 2024 | 150 902 € | 0 | ei kajastu |
| Saarevili OÜ 12853802 | 2015 | 52 370 € | 0 | ei kajastu |
| PVL Rent OÜ 14733083 | 2019 | 19 664 € | 0 | ei kajastu |
| Vana-Peebu OÜ 14368896 | 2017 | 8631 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Heaste 16230682 | 2021 | 8000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MANGLE 12218402 | 2012 | 4817 € | 0 | ei kajastu |
| Koduvili A.K. OÜ 16097548 | 2020 | 600 € | 0 | ei kajastu |
| ANDRES KUUSKSALU ALAVESKI TALU 10532519 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| Anne Pai 12653813 | 2014 | — | — | ei kajastu |
| Arno Sööt 11654124 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| EHA VIHUR 10567143 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| Flathill OÜ 16573778 | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| Helena Pruus 16850367 | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Kalevikivi OÜ 10912334 | 2002 | — | 0 | 7580 € |
| Kruvi Trans OÜ 12929310 | 2015 | — | 1 | ei kajastu |
| Lahtrepõllu OÜ 17106240 | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| UPRUSE TALU 10080129 | 1996 | — | — | ei kajastu |
| Vello Pruus 11737287 | 2009 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.