Ridaküla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond ettevõtted
Aadressiga Ridaküla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond on registris 27 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| RT Plaan OÜ 11423241 | 2007 | 2 738 688 € | 10 | ei kajastu |
| Millap OÜ 16210298 | 2021 | 466 177 € | 4 | ei kajastu |
| Saare Teraviljakasvatuse OÜ 11908889 | 2010 | 460 750 € | 4 | ei kajastu |
| ANDJA TALU OÜ 14642541 | 2019 | 60 599 € | 1 | ei kajastu |
| Cold-Constructions OÜ 14219305 | 2017 | 41 390 € | 1 | ei kajastu |
| MP Roof OÜ 16881014 | 2023 | 31 062 € | 1 | ei kajastu |
| Blade Estonia OÜ 11922607 | 2010 | 27 788 € | 0 | ei kajastu |
| Venditorium OÜ 16918941 | 2024 | 20 118 € | 0 | ei kajastu |
| Stoyna Electricity OÜ 14338464 | 2017 | 18 960 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Puiser 12521313 | 2013 | 18 088 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Rohemaja 14402802 | 2018 | 10 185 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Mart Tali Kaubandus 10077972 | 1996 | 431 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Roosisaar 10559211 | 1999 | 88,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Tiigisaare 80237029 | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Arsi Tammar 16581424 | 2022 | — | — | ei kajastu |
| Ene Milvaste 11822892 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Enn Ambos 10970343 | 2003 | — | — | ei kajastu |
| Illar Roosimägi 11129441 | 2005 | — | — | ei kajastu |
| Ille AMBOS 10247776 | 1997 | — | — | ei kajastu |
| Joonakse investeeringud OÜ 16623619 | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| Jüri Milvaste Kiigemäe talu 10267796 | 1997 | — | — | ei kajastu |
| Kadrina vald, Ridaküla, Nulu, Sireli, Tamme korteriühistu 80250739 | 2007 | — | 0 | ei kajastu |
| KäiguTark OÜ 17288169 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Lokipatsid OÜ 17125154 | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Rannari Teenused OÜ 17249880 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Tiiu Gutmann 10773819 | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Uno Milvaste 11821036 | 2009 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.