Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond ettevõtted
Aadressiga Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond on registris 50 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
| Ettevõte | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|
| Mäo Põllumajandusühistu 10055350 | 1996 | 4 260 364 € | 23 | ei kajastu |
| Neular OÜ 12983077 | 2016 | 3 095 753 € | 17 | ei kajastu |
| OÜ Paide Päike 16254694 | 2021 | 1 722 413 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Osa ja Tervik 10463540 | 1998 | 880 955 € | 8 | ei kajastu |
| Kimmon Nautica OÜ 16841902 | 2023 | 802 938 € | 9 | ei kajastu |
| OÜ KIVIJÄRVE 11142625 | 2005 | 678 203 € | 3 | 19 457 € |
| Matskawa OÜ 11059580 | 2004 | 338 846 € | 0 | ei kajastu |
| AR Miku Talu OÜ 12756708 | 2014 | 226 398 € | 0 | ei kajastu |
| Vask Motors OÜ 17013030 | 2024 | 164 581 € | 1 | ei kajastu |
| ToruPets OÜ 14731762 | 2019 | 133 907 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Jezal 14478202 | 2018 | 105 619 € | 0 | ei kajastu |
| Kaseveis OÜ 14959829 | 2020 | 103 999 € | 1 | ei kajastu |
| DELDEN Technologies OÜ 12101485 | 2011 | 101 358 € | 1 | ei kajastu |
| Rutar Ehitus OÜ 14260514 | 2017 | 74 174 € | 4 | ei kajastu |
| Raba Teenused OÜ 14393871 | 2017 | 69 958 € | 1 | ei kajastu |
| EIVEREST ehitus OÜ 14326647 | 2017 | 66 581 € | 1 | ei kajastu |
| DENERGI OÜ 14864218 | 2019 | 50 120 € | 0 | ei kajastu |
| Cityman Transport OÜ 14319751 | 2017 | 34 015 € | 1 | ei kajastu |
| Keytrom OÜ 12711829 | 2014 | 29 153 € | 0 | ei kajastu |
| FinanceOne OÜ 12605913 | 2014 | 28 878 € | 0 | ei kajastu |
| RAIDER SAV TRANSPORT OÜ 10813980 | 2001 | 16 111 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING ARBEROS 10305918 | 1997 | 14 292 € | 1 | ei kajastu |
| General Cleaning OÜ 14972600 | 2020 | 13 464 € | 0 | ei kajastu |
| Turuantiik OÜ 11241403 | 2006 | 8500 € | 0 | ei kajastu |
| FREI VISUALS OÜ 16281998 | 2021 | 1297 € | 0 | ei kajastu |
| OleTervem TÜ 17170290 | 2025 | 795 € | 0 | ei kajastu |
| Teravkaar OÜ 12688875 | 2014 | 579 € | 0 | ei kajastu |
| SmartFellow OÜ 12646960 | 2014 | 26,00 € | 0 | 200 € |
| BIOORG PRO OÜ 14226898 | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Eluring 80350582 | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Studio Stein OÜ 16303317 | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Tarbja Kultuuriselts 80052991 | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Aittakangas OÜ 12013806 | 2010 | — | 0 | ei kajastu |
| AIVO REBANE MIKU TALU 10542920 | 1999 | — | — | ei kajastu |
| Cirqon OÜ 17565108 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Egon Luts 11779274 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Eleri Vesterova 11870448 | 2010 | — | — | ei kajastu |
| Firmatransport OÜ 17070051 | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| Hando Niinepi Edimsaare talu 10988521 | 2003 | — | — | ei kajastu |
| Igo24/7 OÜ 14205504 | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
| Kuits & KKM OÜ 17379202 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| L.R.M Teenindus OÜ 16856281 | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Maria Nõmmik 12868884 | 2015 | — | — | ei kajastu |
| Meeli Oskar 11847030 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| NiizAuto OÜ 17497418 | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Paide Salvestusjaam OÜ 17146908 | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Peeter Lellsaar 10775239 | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Raivo Rehtla 11615874 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Tofik Mamedov 11780863 | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Väikeveod OÜ 17465631 | 2026 | — | — | ei kajastu |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asukoht EHAK klassifikaatori järgi.